您的当前位置:首页正文

饱和蒸气压 水 压力温度密度表

2022-06-28 来源:好走旅游网


水蒸气是一种离液态较近的气体,在空气处理中应用广泛,易获得污染小。 以实践经验总结出的数据图表作为计算依据

饱和水蒸气压力温度密度表

温度 (t) 压力 (P) 密度(ρ) 温度 (t) 压力 (P) 密度(ρ)

℃ 100 101 102 103 104 105 106 107 108 MPa 0.1013 0.1050 0.1088 0.1127 0.1167 0.1208 0.1250 0.1294 0.1339 kg/m3 0.5977 0.6180 0.6388 0.6601 0.6821 0.7046 0.7277 0.7515 0.7758 ℃ 128 129 130 131 132 133 134 135 136 0.2543 0.2621 0.2701 0.2783 0.2867 0.2953 0.3041 0.3130 0.3222 kg/m3

1.415

1.455

1.497

1.539

1.583

1.627

1.672

1.719

1.766

MPa

109 0.1385 0.8008 137 0.3317 1.815

110 0.1433 0.8265 138 0.3414 1.864

111 0.1481 0.8528 139 0.3513 1.915

112 0.1532 113 0.1583 114 0.1636 115 0.1691 116 0.1746 117 0.1804 118 0.1863 119 0.1923 120 0.1985 121 0.2049 0.8798 0.9075 0.9359 0.9650 0.9948 1.025 1.057 1.089 1.122 1.155 140 0.3614 141 0.3718 142 0.3823 143 0.3931 144 0.4042 0.4155 0.4271 0.4389 0.4510 0.4633 1.967

2.019

2.073

2.129

2.185

2.242

2.301

2.361

2.422

2.484

145 146 147 148 149

122 0.2114 1.190 150 0.4760 2.548

123 0.2182 1.225 151 0.4888 2.613

124 0.2250 1.261 152 0.5021 2.679

125 126 127 温度 (t) ℃ 156 157 158 159 160 0.2321 0.2393 0.2467 压力 (P) MPa 0.5577 0.5723 0.5872 0.6025 0.6181 1.298 1.336 1.375 密度(ρ) kg/m3 2.958 3.032 3.106 3.182 3.260 153 154 155 温度 (t) ℃ 184 185 186 187 188 0.5155 0.5292 0.5433 压力 (P) MPa 1.0983 1.1233 1.1487 1.1746 1.2010 2.747

2.816

2.886

密度(ρ)kg/m3

5.629

5.752

5.877

6.003

6.131

161 0.6339 3.339 189 1.2278 6.264

162 0.6502 3.420 190 1.2551 6.397

163 0.6666 3.502 191 1.2829 6.553

164 0.6835 165 0.7008 166 0.7183 167 0.7362 168 0.7544 169 0.7730 170 0.7920 171 0.8114 172 0.8310 173 0.8511 3.586 3.671 3.758 3.847 3.937 4.029 4.123 4.218 4.316 4.415 192 1.3111 193 1.3397 194 1.3690 195 1.3987 196 1.4289 197 1.4596 198 1.4909 199 1.5225 200 1.5548 201 1.5876 6.671

6.812

6.955

7.100

7.248

7.398

7.551

7.706

7.864

8.025

174 0.8716 4.515 202 1.6210 8.188

175 0.8924 4.618 203 1.6548 8.354

176 0.9137 4.723 204 1.6892 8.522

177 178 179 180 181 182 183 温度 (t) ℃ 212 0.9353 0.9573 0.9797 1.0197 1.0259 1.0496 1.0737 压力 (P) MPa 1.9852 4.829 4.937 5.048 5.160 5.274 5.391 5.509 密度(ρ)kg/m3 9.974 205 206 207 208 209 210 211 温度 (t) ℃ 231 1.7242 1.7597 1.7959 1.8326 1.8699 1.9077 1.9462 压力 (P) MPa 2.8491 8.694

8.868

9.045

9.225

9.408

9.593

9.782

密度(ρ)kg/m3

14.25

213 2.0248 10.17 232 2.9010 14.52

214 2.0650 10.37 233 2.9546 14.78

215 2.1059 10.57 234 3.0085 15.05

216 2.1474 217 2.1896 218 2.2323 219 2.2757 220 2.3198 221 2.3645 222 2.4098 223 2.4559 224 2.5026 225 2.5500 10.77 10.98 11.19 11.41 11.62 11.84 12.07 12.30 12.53 12.76 235 3.0631 236 3.1185 237 3.1746 238 3.2316 239 3.2892 240 3.3477 241 3.4070 242 3.4670 243 3.5279 244 3.5897 15.33

15.61

15.89

16.18

16.47

16.76

17.06

17.37

17.68

17.99

226 2.5981 13.00 245 3.6522 18.31

227 2.6469 13.24 246 3.7155 18.64

228 2.6963 13.49 247 3.7797 18.97

229 2.7466 230 2.7975 13.74 14.00 248 3.8448 249 3.9107 19.30

19.64

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容