适用范围
密封腔压力:P≤0.6MPa
密封腔温度:t=-20℃~80(150)℃ 线 速 度:Vg≤8m/s
108 装配尺寸 (mm)
规格\\尺寸 108-9 108-9 108-10 108-11 108-12 108-14 108-15 108-16 108-17 108-18 108-19 108-20 108-22 108-25 108-28 108-30 108-35 108-40 108-45 108-50 108-55
d1 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55
d3 17.0 21.0 21.0 23.0 23.0 25.5 27.5 27.5 32.5 32.5 33.0 33.0 38.0 40.0 43.0 45.5 51.0 57.5 63.0 71.0 75.5
d7 15 21 21 23 23 25 27 27 33 33 35 35 37 40 43 45 50 58 63 70 75
L1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 28.0 32.5 35.0 35.0 37.0 40.0 40.0 45.0 45.0
L3 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.2 19.2 21.8 25.0 27.0 27.0 29.0 30.5 30.5 33.5 33.5
L6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.5 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 9.5 9.5
(h6) (max) (H8) (±0.5)
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容