理科 分数段 411及以上 410-406 405-401 400-396 395-391 390-386 385-381 380-376 375-371 370-366 365-361 360-356 355-351 350-346 345-341 340-336 335-331 330-326 325-321 320-316 315-311 310-306 305-302 301及以下
小计 37 53 132 238 430 831 1340 1942 2932 3829 5005 6173 7183 8157 9121 9904 9966 10178 9926 9407 8797 8006 5759 31792
累计 37 90 222 460 890 1721 3061 5003 7935 11764 16769 22942 30125 38282 47403 57307 67273 77451 87377 96784 105581 113587 119346 151138
文科 分数段 401及以上 400-396 395-391 390-386 385-381 380-376 375-371 370-366 365-361 360-356 355-351 350-346 345-341 340-336 335-331 330-326 325-321 320-316 315-311 310-306 305-301 300-296 295-291 290及以下
小计 6 10 27 57 114 197 250 400 537 771 973 1282 1649 2058 2464 3048 3422 3833 4230 4388 4530 4657 4425 30986
累计 6 16 43 100 214 411 661 1061 1598 2369 3342 4624 6273 8331 10795 13843 17265 21098 25328 29716 34246 38903 43328 74314
注:上述统计对象为选测科目等级达到1B1C及以上且必测符合4C1合格考生
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容