题目:影剧院屋盖设计计算书…………………………………………………4 1 设计资料……………………………………………………………………………………4
1.1工程概况………………………………………………………………………………4 1.2设计基本条件…………………………………………………………………………4
1.2.1设计等级要求…………………………………………………………………4 1.2.2抗震设防烈度…………………………………………………………………4 1。2.3气象条件………………………………………………………………………4
2 结构选型及初步设计………………………………………………………………4 2.1网架结构的选型………………………………………………………………………4 2。2网格尺寸和网架高度…………………………………………………………………5 2。3网架结构的支承………………………………………………………………………5 2。4网架的屋面排水………………………………………………………………………5 3 网架结构的计算……………………………………………………………………5 3。1网架结构上的作用………………………………………………………………5
3。1.1静荷载……………………………………………………………………5 3。1.2活荷载……………………………………………………………………6 3.1.3温度变化作用与地震作用………………………………………………6 3.1。4荷载组合…………………………………………………………………6 3.2杆件的内力计算与输出…………………………………………………………7 4 网架结构的杆件设计…………………………………………………………………20 4.1杆件材料与截面形式…………………………………………………………………20 4。2网架杆件的计算长度…………………………………………………………………20 4。3网架杆件的容许长细比………………………………………………………………20 4.4网架杆件的最小截面尺寸……………………………………………………………21 4.5杆件截面的计算与选择………………………………………………………………21 5 网架结构的节点设计…………………………………………………………………25 5.1节点类型的选择………………………………………………………………………25 5。2球体直径验算………………………………………………………………………25 5。3球体承载力验算……………………………………………………………………26 6 荷载校核与挠度验算…………………………………………………………………29 6。1荷载校核………………………………………………………………………………29 6.2挠度验算………………………………………………………………………………30 7 支座设计…………………………………………………………………………………33
7。1支座形式的选择………………………………………………………………………33 7.2平板支座设计……………………………………………………………………33
7。2。1确定垫板的平面尺寸a,b.……………………………………………33 7.2。2确定支座厚度h……………………………………………………34
7.2.4确定支座底板尺寸…………………………………………………………34 7。2。5支座顶管的设计计算…………………………………………………………34
7.2。6十字节点板的设计……………………………………………………………35 7.2。7连接焊缝的计算………………………………………………………………35
8 檩条设计………………………………………………………………………………35 8.1檩条的类型…………………………………………………………………………35 8。2檩条的布置…………………………………………………………………………35 9 设计成果………………………………………………………………………………35 10 设计参考资料…………………………………………………………………………36
2
影剧院屋盖设计计算书
1
设计资料
1.1工程概况
北部某城市一影剧院屋盖,建筑面积为1350m2(30m×45m),采用斜置四角锥网架。屋盖下部为框架结构,网架周边支承在钢筋混凝土框架梁上,梁横截面宽度为350mm。
网架上弦节点加小立柱,沿短跨方向形成6%的排水坡度,在小立柱上沿长跨方向搭设檩条,檩条上铺设彩钢夹芯板,并采用聚苯夹芯保温. 1.2设计基本条件 1。2。1设计等级要求
网架结构的防火等级和耐久等级均为二级。 1。2.2抗震设防烈度
该工程所在地区的抗震设防烈度为7度. 1。2。3气象条件
⑴温度:最热月平均温度26。6OC,最冷月平均温度—4.1OC,夏季极端最高温度43.3OC(1955年7月23、24日),冬季极端最低温度-22。4OC(1970年1月4日)。
⑵相对湿度:年平均湿度63%,最热月平均相对湿度76—80%。
⑶主导风向:1、8、11月盛行北风和西南风,其它各月盛行西南风,基本风压为0.4kN/m2。
⑷雨雪条件:年平均降雨量566.6mm,日最大降雨强度1856mm/日,最大积雪深度230mm。
2 结构选型及初步设计
2.1网架结构的选型
网架结构选型应遵循安全、经济、美观的设计原则,能够满足建筑的使用功能要求,并且能够充分发挥结构良好的受力性能.本工程中,网架的长短边之比45/30=1。5,其平
3
面为矩形,且支承方式为周边支承,通过满应力优化设计比较,宜选择斜放四角锥网架。 斜放四角锥网架的上弦与边界轴线成450夹角,下弦正放,腹杆和下弦在同一垂直面内。这种网架的上弦杆长度约为下弦杆的0.707倍,故呈短压杆、长拉杆的情况,受力合理,节点汇交杆也较少.在接近正方形周边支承时用钢量指标较好,适用于中小跨度建筑。 2。2网格尺寸和网架高度
根据数值计算和工程经验,当网架短向跨度为L2=(30~60)m时,短向网格尺寸宜取为(1/11~1/14)×L2。考虑屋面板布置,短向网格数取为12,网格尺寸为30/12=2.5m。
网架长向跨度较大,网格数划分应当比短跨方向多些,且网格尺寸宜比短向小些。考虑以上因素,长向网格数取为18,网格尺寸为45/18=2.5m。
当网架短向跨度为L2=(30~60)m时,网格高度宜取为(1/12~1/15)×L2,周边支承时高度可以取小值;对于角锥体系网架,高度的选取还应满足使腹杆与弦杆的夹角接近60度的要求。综合考虑以上因素,网格高度预先取为30/13=2.3m,当结构计算不满足挠度要求时,再适当加大网格高度。 2。3网架结构的支承
本网架采用周边支承方式,所有边界节点都支承在框架梁上。框架梁的横截面尺寸为350mm×600mm,混凝土强度等级为C30.在网架边界的每个节点上都加上竖向约束(Z),为了防止网架在平面内转动,还要加水平约束。本网架中在长跨其中一边的两端点分别加上两向水平约束(x,y)和一向水平约束(y). 2.4网架的屋面排水
本网架采用在上弦节点上加小立柱形成排水坡的方法。沿短跨方向形成双坡自由排水系统,排水坡度为6%。
3 网架结构的计算
3。1网架结构上的作用 3。1.1静荷载:
网架自重:
的自重可以通过计算机程序自动生成。
4
网架自重包括网架的杆件自重和节点自重.网架大多数采用钢材,它
上弦静荷载: 屋面板+檩条=0.65kN/m2。 下弦静荷载: 0.5kN/m2。 3.1。2活荷载:
屋面活荷载:网架屋面为不上人屋面,屋面活荷载标准值取为0。5kN/m2 。 雪荷载:
雪荷载和屋面活荷载不必同时考虑,取两者中的较大值.由《建筑结构荷载规范》GB50009查得雪荷载为0.35kN/m2,小于屋面活荷载,故不考虑雪荷载。
风荷载: 对于周边支承,且支座节点在上弦的网架,风荷载由四周墙面承受,计算
时可不考虑风荷载的影响。 积灰荷载: 网架作为仓储屋盖,积灰荷载较小,可以不考虑积灰荷载的影响. 吊车荷载: 网架结构中不设吊车,故不必考虑吊车荷载。 3.1.3温度变化作用与地震作用
本网架短向跨度为30米,属于中等跨度,温度变化作用对网架受力影响较小,因此可忽略温度变化作用对网架的影响。
该工程所在地区的抗震设防烈度为7度,按照我国《网架结构设计与施工规程》JGJ7—91的规定,可以不进行竖向抗震验算和水平抗震验算。 3.1.4荷载组合
当无吊车荷载、风荷载和地震作用时,网架应考虑以下荷载组合:
a。静荷载+活荷载 b.静荷载+半跨活荷载
c。网架自重+半跨屋面板自重+施工荷载
当采用轻型屋面或屋面板对称布置时,可不考虑后两种荷载组合.因此,本工程中只考虑第一种荷载组合,共有四种工况组合情况:
(1)、1。2静荷载 1.2×(0。65+0.5)=1。38kN/m2;
5
(2)、1.2静荷载+1.4活荷 1。2×(0.65+0。5)+1.4×0.5=2。08 kN/m2; (3)、1。35静荷载+0。98活荷载 1.35×(0。65+0.5)+0。98×0。5=2。0425kN/m2;
(4)、1.0静荷载+1.0活荷载 1.0×(0.65+0.5)+1。0×0.5=1.65 kN/m2。
3.2杆件的内力计算与输出
在CAD2004中建立网架模型,然后导入MST中,利用MST对网架杆件进行内力分析,从
而得到各杆件的内力情况,详见下面表-1所示。
表-1 杆件的轴力范围
杆件号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
轴力范围(kN) -2.9 1.9 —1.2 —7。8 -5。4 -12.4 —16。7 -5。9 —18.5 —31。6 —6。8 -27。9 -44.5 —13.5 -31。7 -60.1 -15。5 —37。5 -72.3 —19.6 —37 —78 —25.4 —33。5 —84.4 —24.5 -33.5
—2 2.9 —0.9 —5.5 -3。7 —8。6 —11.9 —4 —13 -22。4 —4。7 -19.5 —31.5 -9。4 —22.3 —42。5 -10.8 -26.4 -51。2 —13.7 -26 —55。2 —17.9 —23.6 —59。7 -17.2 —23.5
杆件号 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
轴力范围(kN) -78 -33.5 —24。5 -72。3 -33。5 —25。4 -60。1 -37 -19.6 —44。5 -37.5 -15。5 -31。6 —31.7 —13。5 -16。7 -27.9 —6。8 -7。8 -18。5 —5.9 -2.9 —12.4 -5.4 —1.2 1。9 2
-55.2 -23。5 —17。2 -51.2 -23.6 —17。9 —42。5 -26 —13。7 —31。5 —26.4 -10。8 -22。4 -22.3 -9.4 -11。9 —19.5 —4。7 —5。5 -13 —4 —2 -8.6 -3.7 —0。9 2。9 3。2
杆件号 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
轴力范围(kN) —5。8 1。9 -12.4 —4。1 -19。8 —3.3 —30.5 -2.9 —35。6 —8。5 —42.5 —11.6 —40.9 -16。6 -36.5 -22.9 -36。1 -24.5 -24。5 -36.1 —22.9 —36.5 —16。6 -40.9 —11.6 -42.5 —8。5
-3。7 2。9 —8.5 -2.8 —13。9 -2。2 —21。3 -1。9 —25 -5。9 —29.9 -8。1 —28。7 —11.6 -25。7 —16 —25。4 -17。2 —17。2 -25.4 —16 -25.7 —11.6 —28.7 -8。1 —29。9 —5。9
6
续表—1
杆件号 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
轴力范围(kN) —35。6 -2。9 -30。5 —3。3 —19。8 —4.1 -12.4 1。9 2 —5.8 —6。6 -13.2 -8。9 —31.6 -22.6 -49 -32。1 -64。3 —41。9 —81。5 —53.1 —85。4 -60 —84。9 —67。8 -87.2 —70。9 —72.5 —72.5 —70.9 —87。2 -67.8 -84.9 —60 —85。4 -53。1 -81.5 -41.9 -64。3 -32。1 -49 —22.6 —31.6 -8.9
—25 -1.9 -21.3 -2。2 -13。9 —2。8 —8.5 2.9 3。2 —3.7 —4.3 -9.1 —6.4 -22。1 —15.8 -34。3 -22。4 —45.2 -29。4 -57。3 —37.3 -60.2 —42.2 -59。9 -47.8 —61.5 -50 -51。1 -51。1 -50 -61。5 —47。8 -59。9 -42。2 —60.2 —37。3 —57.3 —29.4 -45。2 —22。4 -34.3 —15。8 -22.1 —6。4
杆件号 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
轴力范围(kN) —13。2 —6.6 -3。9 -3.3 —16。2 —22 —14。4 -43。5 —24 -63 —29。3 -84。3 —35.6 -91.7 —48。3 -89.7 -56。8 —90.5 -66.8 —73.5 —70.9 —70。9 —73。5 —66.8 -90.5 -56。8 —89。7 —48.3 —91.7 —35。6 —84.3 -29。3 —63 —24 —43.5 —14.4 -22 -16。2 —3。9 -3。3 —3.8 -22.4 —21。4 -48.6
-9.1 -4.3 -2。9 -2。2 -11。1 -15。3 -10。2 -30。5 —16.8 —44.2 -20.5 -59.2 —25 —64.5 -34 —63.1 -40 —63。8 -47.1 —51。8 -50 —50 —51.8 —47。1 -63.8 —40 —63。1 —34 -64.5 -25 —59。2 —20.5 —44。2 —16.8 -30.5 -10.2 -15。3 -11.1 —2.9 -2.2 —2.5 —15。5 —14.8 —34.2
杆件号 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
轴力范围(kN) —25。9 -74.5 -45。8 -106.1 —60。5 -122。9 —67.4 —121.5 -84。1 -126.2 —94。5 —111.3 -102.7 —106.8 -106。8 —102.7 —111.3 —94.5 -126.2 -84。1 —121。5 -67.4 —122。9 —60。5 —106.1 —45。8 —74。5 -25.9 -48。6 —21.4 —22.4 —3。8 -18。4 -1.7 —21.6 —30.8 -30.5 —65。4 -29。5 -102。5 —43.2 -125.5 —57 -125
-18。3 -52。3 -32.2 -74.6 —42.6 —86.6 —47。5 -85.6 -59。3 -89.1 —66.7 -78.6 —72。5 —75。4 -75.4 —72。5 —78.6 -66。7 -89.1 -59。3 -85.6 —47。5 -86。6 -42.6 —74.6 —32.2 —52.3 -18。3 -34。2 —14.8 —15.5 -2.5 -13。1 -1.2 —15 —21.6 —21。3 -45。8 -20.8 —72 —30.5 —88。3 —40.2 -88
7
续表-1 杆件号 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257
轴力范围(kN) —63。8 —129.8 —80 —115.3 -92。6 —108。7 -102.7 -102.7 -108。7 -92。6 —115.3 —80 -129.8 -63。8 —125 -57 -125.5 —43。2 -102。5 -29.5 —65.4 -30。5 —30.8 -21。6 —18.4 -1.7 -1。1 —30。1 -24。5 -68。2 —36.6 -108.6 -46.3 -142.3 -64。2 -146 —77.7 -150.6 -88.6 -140。1 —104。4 -133。1 —115。3 -125。4
-45 —91。6 -56.5 -81.4 —65.4 -76。8 —72。5 -72.5 —76。8 —65。4 -81.4 —56.5 —91.6 -45 —88 -40。2 -88.3 —30。5 —72 —20.8 -45。8 -21.3 -21。6 -15 —13.1 -1。2 —0.7 -21。1 -17。1 -47。9 —25。7 -76.4 -32.7 -100。2 -45.4 —102.9 -54.9 -106.3 -62.6 -99 —73.8 -94.1 —81。6 -88.7
杆件号 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
轴力范围(kN) -125。4 -115。3 —133。1 -104.4 -140。1 —88.6 —150。6 —77。7 -146 —64.2 —142.3 —46.3 —108.6 -36.6 -68.2 —24.5 —30.1 —1。1 —35.5 —5.9 —29。2 —40 -43。5 -89。6 —47.1 -131.8 -51.6 -140.6 -65.8 —149 -75.3 -142.5 -87.1 -134。6 —103。9 —125。9 -115。3 -115。3 —125。9 —103.9 -134.6 —87。1 -142。5 —75.3
-88。7 —81.6 —94。1 -73。8 —99 —62.6 —106.3 -54.9 —102.9 -45.4 -100.2 —32.7 -76.4 -25.7 -47.9 —17.1 -21.1 -0.7 —25。2 —4 —20.5 -28。1 -30.6 —63 —33。2 -92.7 -36。6 -99.1 —46.6 —105。2 —53。3 -100。7 —61。6 -95。1 —73。5 —89 -81.6 -81。6 —89 —73。5 —95.1 —61.6 -100.7 -53。3
杆件号 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345
轴力范围(kN) —149 -65.8 -140。6 —51.6 —131。8 —47.1 —89.6 —43。5 —40 -29.2 —35。5 —5。9 -5。7 —39.9 -30.1 -90。5 —47 —135.3 —57.7 —151.2 —65。1 —162。4 —79.1 —155。8 —87.8 -147 —99 —137.8 —114。8 —126.2 —126。2 -114.8 —137。8 —99 -147 -87。8 -155.8 —79。1 -162.4 -65.1 -151.2 -57。7 -135。3 —47
—105。2 -46.6 -99。1 —36.6 —92.7 —33.2 -63 -30.6 -28。1 -20.5 -25。2 -4 -3.9 —28 -21。2 —63。7 -33。2 —95.3 -40.8 —106。7 -46.1 -114。7 -56 —110。1 —62。2 —104 —70。2 -97。6 -81。3 -89.4 -89.4 —81.3 -97.6 —70。2 —104 —62。2 -110.1 —56 —114.7 —46。1 —106.7 -40.8 -95.3 -33。2
8
续表—1
杆件号 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
轴力范围(kN) -90。5 -30.1 —39.9 -5。7 -55.6 -11.5 —53 -43。2 —68。5 —97 —77。4 —120.8 -83。7 —136。5 —87.8 -133 —97 -129.1 —100.5 -125.1 -106。1 —119。1 -114.8 —114.8 —119.1 -106.1 -125.1 —100。5 -129。1 —97 —133 -87。8 -136。5 —83.7 —120。8 -77.4 —97 —68.5 —43.2 -53 -55.6 -11。5 -8.2 -39。9
—63.7 —21.2 —28 —3。9 —39。3 -8 —37。2 —30。4 —48.3 -68.2 -54。7 —85。1 —59。2 -96.3 —62。2 —94 -68。8 -91。3 -71。2 -88.6 -75.2 —84.4 -81。3 —81.3 -84.4 -75.2 -88.6 -71。2 —91.3 -68。8 -94 —62。2 —96.3 -59。2 -85。1 -54。7 —68。2 -48.3 —30.4 —37.2 —39.3 -8 -5。7 -28.1
杆件号 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433
轴力范围(kN) -51。6 -95。6 —68.6 -121 -81.1 —140.1 -88.7 —138。1 —94。2 -135.4 -102.8 -130.9 -106 —124.7 -112.2 -120.8 —120。8 -112。2 —124。7 —106 —130.9 —102.8 -135。4 -94.2 -138.1 —88.7 —140。1 -81。1 -121 —68.6 -95。6 -51.6 —39.9 -8。2 —60.1 —33.5 —70。7 -33.1 —101.5 —71 —107.4 -101.3 —111。7 —107.4
—36.3 -67。3 —48。4 —85。3 -57.4 —98.9 —62。9 -97.7 —66.8 -95.9 —72.9 -92.8 -75。2 —88.4 —79。5 —85.7 -85.7 -79.5 —88.4 —75。2 —92.8 -72.9 —95。9 -66。8 —97.7 -62。9 -98.9 —57.4 -85.3 -48。4 —67。3 —36.3 -28。1 -5.7 -42.5 -23。5 -49.7 —23。2 —71。6 —50 —75。9 -71.4 —79。1 —75.9
杆件号 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477
轴力范围(kN) —112.6 —111.6 —112。4 -112。7 —115 -112。4 -111.8 —115 -112.2 -112。2 -115 -111。8 —112。4 —115 -112。7 —112。4 -111。6 —112.6 -107。4 —111.7 —101。3 -107.4 -71 —101。5 —33.1 -70.7 —60.1 -33。5 -33.8 —33.4 —70.5 -70.9 —101.4 —101。2 —107.5 -107。5 —111.8 -111。6 —112。6 -112.7 -112.4 -112。4 -115.1 —115。1
—79.8 —79 -79。7 -79。8 —81.6 —79.7 -79。3 —81.6 -79.5 —79.5 -81。6 -79。3 —79。7 -81.6 -79。8 -79。7 —79 —79。8 -75。9 —79.1 -71。4 -75。9 —50 -71。6 —23。2 —49.7 —42。5 -23.5 —23.7 -23。4 —49.6 —49.9 —71.5 —71.4 —75.9 —75.9 —79。1 —79 —79。8 -79。9 -79.7 —79.7 —81.6 —81。6
9
续表-1
杆件号 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521
轴力范围(kN) -111。8 —112。1 —112。1 -111。8 —115.1 —115。1 —112。4 -112。4 —112。7 —112。6 —111.6 -111.8 -107。5 -107.5 -101.2 -101.4 -70.9 -70。5 -33。4 -33.8 -55.5 -40 -96。4 -8。3 -120.3 —51。4 —140 -68。8 —138。3 —80。8 -135。5 -89 —131 -94.1 -124。5 -103 —120。9 -106.3 —111。8 —111。8 -106.3 -120。9 -103 -124。5
-79。3 -79.5 —79。5 -79。3 -81.6 -81.6 —79。7 -79。7 -79.9 —79。8 —79 —79.1 -75。9 —75.9 -71。4 -71.5 —49.9 —49。6 —23.4 —23。7 -39.2 -28。1 —67.8 —5.7 —84。8 —36。2 —98。9 -48。6 -97.8 -57.1 -95.9 -63 —92.8 -66.7 -88.3 —73 —85。7 —75.4 -79。3 -79.3 —75.4 —85。7 -73 —88。3
杆件号 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565
轴力范围(kN) -94。1 —131 -89 —135.5 —80.8 —138。3 -68。8 -140 —51.4 —120.3 -8.3 -96。4 -55.5 -40 —43。7 -12 —97。9 -52。9 —119.9 -68.4 -136。2 -76。9 -133。5 -84。2 —129.1 —87.7 -125.2 —97.2 -118。9 -100。8 —114.8 —105。7 -105。7 —114。8 —100.8 —118。9 -97。2 —125。2 -87.7 —129.1 -84。2 —133。5 —76.9 —136.2
-66。7 -92.8 —63 —95。9 -57.1 —97。8 -48。6 -98.9 —36。2 —84。8 -5。7 —67.8 —39.2 -28.1 -30.7 -8.3 -68.8 —37。2 —84.5 —48.2 -96。1 -54.4 —94.3 —59。6 -91.3 -62。1 —88。7 -68.9 -84.3 —71.4 —81。3 -74。9 -74.9 —81.3 -71。4 -84.3 -68。9 -88.7 —62.1 -91。3 -59。6 -94。3 —54。4 —96.1
杆件号 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
轴力范围(kN) -68.4 —119.9 —52.9 -97。9 -12 -43.7 —35。9 -39.7 —91 -5。7 -136。4 —29.9 -149.9 —46.9 —162.2 -58.1 -156.1 —65。1 -146.9 —79.4 -137。8 —88.2 -126 -98.6 —114.8 —114。8 —98.6 -126 -88.2 —137.8 —79。4 —146.9 -65。1 —156。1 —58。1 -162。2 -46。9 —149。9 -29。9 -136.4 —5.7 -91 —35。9 -39。7
—48。2 -84。5 —37.2 —68.8 -8。3 -30.7 —25.4 —27。9 -64 -3。9 -96 -21 -105.7 —33。1 —114。6 —41.1 —110。4 —46。1 —104 -56。3 -97。6 -62。5 —89.3 —69。9 -81。3 —81。3 -69.9 -89。3 -62.5 -97。6 -56。3 —104 -46.1 -110.4 —41.1 -114.6 —33。1 —105。7 -21 -96 -3.9 -64 —25。4 -27。9
10
续表-1
杆件号 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653
轴力范围(kN) —40.4 —6。4 —90.1 —29 —133.2 -43.7 —138。5 —46。7 -149.3 -52.2 —142.7 -66 —134.5 -75.7 —125。8 -86.6 —115.2 —104 -104 -115.2 -86。6 -125。8 -75.7 —134。5 —66 —142。7 —52.2 -149。3 -46.7 -138。5 —43。7 —133。2 -29 —90。1 —6.4 -40。4 -19。2 —30 —68.2 -1。2 —109。3 —24.5 -144.5 -35.4
-28.3 —4。3 -63.3 —20.3 -93。7 —30。8 -97.6 —33 —105.4 -36。9 -100.8 —46.7 —95.1 —53。6 -89 —61.3 -81。5 —73.6 —73.6 —81.5 —61。3 —89 -53.6 —95.1 -46.7 —100。8 -36。9 —105.4 -33 -97.6 —30。8 —93。7 —20.3 —63。3 -4.3 -28.3 -13.6 —21 -47。9 -0。7 —76.9 -17.2 —101。8 —24。9
杆件号 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697
轴力范围(kN) -143 -47。7 —150.9 —64。4 -140.3 —78。2 -133.2 —88 -125。3 -104。5 -115。2 -115.2 —104。5 -125.3 -88 -133.2 —78.2 -140。3 —64.4 —150。9 -47.7 -143 -35.4 —144。5 -24。5 -109。3 —1。2 -68.2 —19。2 -30 —31。9 —3。1 -64。8 -21.1 -102。8 -28.9 —128。7 -31。9 —121.7 —43。1 —130。2 -57。4 —115.3 —63
-100。9 —33。7 -106.6 -45.5 -99。2 -55.3 -94。2 -62。2 -88。6 —73。9 -81.5 —81。5 -73。9 -88。6 —62。2 -94。2 —55.3 —99。2 —45。5 —106。6 -33.7 -100.9 -24.9 -101.8 —17。2 —76.9 —0。7 —47。9 —13。6 —21 —22.3 -2.1 -45。4 —14。7 -72.2 -20.3 -90.5 -22.4 -85。7 -30。4 -91。9 —40。5 -81。4 -44.5
杆件号 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741
轴力范围(kN) —108.9 —80。2 -102。5 -92.4 -92。4 —102.5 -80。2 -108。9 —63 -115.3 -57。4 -130。2 —43.1 -121.7 -31。9 —128。7 —28.9 —102.8 —21.1 -64.8 —3。1 -31。9 —6。8 —20.6 -49.7 -3。3 —74.3 —19。4 —105.6 -29 —126。4 -45.4 —118。7 —60.4 -126。5 —66。7 -111.2 —84.4 -107 -94。3 —102.5 -102.5 -94。3 -107
—76。9 —56.6 -72。4 -65.3 —65.3 -72。4 —56。6 —76.9 -44.5 —81。4 —40.5 —91。9 —30.4 -85。7 -22。4 —90.5 -20。3 -72.2 —14.7 -45.4 —2。1 —22。3 -4。8 -14.4 -34.8 -2.2 -52.2 -13.6 —74.3 —20.3 —89 —31.9 -83.7 -42。5 —89.3 —47 —78.5 —59.5 -75.6 -66。6 —72.4 —72。4 —66。6 —75。6
11
续表-1
杆件号 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785
轴力范围(kN) -84。4 —111。2 —66.7 —126。5 —60.4 -118。7 -45.4 -126.4 -29 —105.6 —19.4 —74。3 -3。3 —49.7 -6.8 —20.6 —21。2 -3.9 —43.6 -13.4 —63.3 —18 —83.8 -23.6 —94.5 -28。5 —87.5 —35。5 -90.8 —48.6 —73。3 -56.4 -71.1 -66.6 -66。6 -71.1 -56。4 —73.3 -48。6 -90。8 -35.5 -87.5 -28。5 —94。5
-59.5 —78。5 -47 —89。3 -42.5 -83.7 -31.9 -89 —20.3 —74.3 -13.6 —52。2 -2。2 —34.8 -4。8 —14。4 -14。8 —2.6 -30。6 -9。3 —44.4 -12.6 —58.9 —16。5 -66.5 —20 —61.6 -24.9 —64 —34.2 -51.7 -39.7 -50.1 —47 —47 -50。1 —39.7 —51.7 —34.2 -64 -24。9 -61。6 —20 -66.5
杆件号 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
轴力范围(kN) —23。6 —83。8 —18 —63。3 -13。4 —43.6 -3.9 —21.2 —1。1 -11.9 -31.8 -2.7 -48。4 —13.3 -64.7 -22.2 —81.2 —31.2 -87.6 -42.3 —83.3 -52。8 —87.6 —59.6 -72.4 —67.5 —71。1 —71。1 —67。5 —72。4 -59.6 —87.6 -52.8 —83。3 -42。3 —87.6 —31。2 —81。2 -22.2 -64。7 —13。3 -48.4 -2.7 —31.8
—16。5 -58.9 —12。6 —44.4 —9.3 —30.6 -2.6 -14.8 —0.8 -8。3 -22.2 —1.8 -33。9 -9。2 —45.4 —15.5 —57.1 —21。8 —61。7 —29.7 -58。7 -37.1 —61。8 —42 —51 —47.6 —50。1 —50。1 -47。6 —51 -42 -61.8 —37.1 —58.7 —29。7 —61。7 -21。8 —57。1 -15。5 -45.4 -9.2 —33.9 —1。8 -22。2
杆件号 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873
轴力范围(kN) —1。1 —11。9 -10。3 -1.1 -20.7 -2.2 —29。8 —3.6 —35.9 -2.3 —42。3 -3.5 —42.6 -7.8 —35。3 -11。6 -36。3 —16。2 —24。4 -23。1 —23。1 —24。4 —16。2 -36。3 —11。6 -35.3 -7。8 —42.6 -3。5 -42.3 -2.3 -35.9 -3.6 -29.8 —2。2 -20.7 -1。1 —10。3 -2.7 —11.5 —0。9 -19.7 —4。6 —27。4
—0.8 —8。3 -7.2 —0.7 -14.4 -1。4 —20。9 —2。4 -25.2 -1.5 -29.7 -2.3 -30 -5.4 —24.8 —8.1 —25.5 —11.3 -17.1 —16。2 —16。2 —17。1 -11。3 —25.5 -8.1 -24.8 —5.4 —30 —2.3 -29.7 -1.5 -25。2 —2.4 -20。9 -1。4 -14。4 —0.7 -7。2 —1。9 -8 -0。6 —13.8 —3。1 —19.2
12
续表—1
