测绘单位企 业
资 质 申 请 表
申 报 企 业 | (公章) |
| |
填报 日 期
1
2
填表须知
一、本表适用于申请工程监理企业资质核定、升级、增加其他专业资质和资质延续时使用。
二、本表要求用计算机填写打印,不得涂改。
三、申请企业应按要求逐项填写有关内容,各页纸张如不够,可增加附页。
四、企业在填写此表时,只填写与监理有关的情况。
五、申请企业填报材料必须真实。
1
企业法定代表人声明
本人 (法定代表人) (身份证号码)郑重声明: 本企业此次填报的《工程监理企业资质申请表》及附件材料的全部数据、内容是真实的, 同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道提供虚假的声明与资料是严重的违法行为, 此次资质申报的资料如有虚假,本企业愿接受建设主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。 企业法定代表人:(签名) (公章) 年 月 日 |
2
初审部门审查意见表
企业名称 | | 此次申请内容 | | ||||||||
现有资质专业类别及等级 | | 新设立□ 专业资质升级□ 增加其他专业资质□
资质延续□ 其他□ | |||||||||
指标类别 | 序号 | 考核指标 | 标准值 | 实际值 | 达标情况 | ||||||
综合指标 | 1 | 注册资本 | | | | ||||||
2 | 机构章程 | | | | |||||||
3 | 工程试验检测设备 | | | | |||||||
4 | 资质证书 | | | | |||||||
5 | 办公场所或房屋租赁合同 | | | | |||||||
6 | 其他(重组合并、分立证明) | | | | |||||||
人员指标 | 7 | 法定代表人 | | | | ||||||
8 | 技术负责人、企业经理 | | | | |||||||
9 | 标准要求的注册执业人员人数 | 注册监理工程师 | 人 | 人 | | ||||||
注册造价工程师 | 人 | 人 | | ||||||||
注册人员合计 | 人次 | 人次 | | ||||||||
业绩 | 10 | 工程业绩(近两年) | | | |
1
指标 | | | | | |
诚信记录 | 1 | 串通投标、弄虚作假、降低工程质量 |
|
|
|
2 | 转让业务、允许他人以本单位名义承揽业务 |
|
|
| |
3 | 超越资质等级承揽业务 |
|
|
| |
4 | 其他违反法律、法规行为 |
|
|
| |
核验原件与复印件是否一致:是□ 否□ 核验人签字: | |||||
(此栏内应填写明确意见) 负责人(签字): |
注:1、单位的印章应为本单位公章或行政许可专用章,单位内设机构印章无效;
2、本表综合指标和诚信记录涉及的纸质申报材料,经初审部门审查后,不再报建设部,
由初审部门在有效期内保管;人员和业绩指标涉及的纸质申报材料初审后上报建设部审查;
3、有关专业部门自接到建设部资质材料至初审完毕并送达建设部时间为20日,逾期
建设部将视为同意。
2
申 请 情 况
现 |
|
申 请 内 容 | 新设立□ 专业资质升级□ 增加其他专业资质□综合资质□ 资质延续□ 其他□ |
资质序列:□综合资质 □专业资质 □事务所资质 专业资质类别及等级: 法定代表人(签名): 公章 : |
1
基 本 情 况
企业名称 | | ||||
详细地址 | | ||||
联系电话 |
| 邮 政 编 码 |
| ||
成立时间 | | ||||
企业类型 | | ||||
营业执照注册号 | | ||||
注册资本金(大写) | | ||||
资质证书编号 | | ||||
企业违法违规情况 | □有 □无 | ||||
企业质量事故及安全事故情况 | □有 □无 | ||||
注 | 注册监理工程师 | 人 | |||
注册造价工程师 | 人 | ||||
一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计人次 | 人(次) | ||||
注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计人次 | 人(次) |
2
法定 代 表 人 情 况
姓 名 | | 年龄 |
| 性别 |
| 民族 |
| 一寸免冠照 片 | |
身份证号 | | 学历 | | 专业 |
| ||||
注册监理工程师注册号 | | 从事工程建设工作年限 | | ||||||
监理工程师 | | 职称及证号 | | ||||||
工 作 简 历 | |||||||||
自 至 自 至 |
3
技术 负 责 人 情 况
姓 名 | | 年龄 |
| 性别 |
| 民族 |
| 一寸免冠照 片 | |
身份证号 | | 学历 | | 专业 |
| ||||
注册监理工程师注册号 | | 从事工程建设工作年限 | | ||||||
监理工程师 | | 职称及证号 | | ||||||
工 作 简 历 | |||||||||
自 至 自 至 |
4
企业 负 责 人 情 况
姓 名 | | 年龄 |
| 性别 |
| 民族 |
| 一寸免冠照 片 | |
身份证号 | | 学历 | | 专业 |
| ||||
注册监理工程师注册号 | | 从事工程建设工作年限 | | ||||||
监理工程师 | | 职称及证号 | | ||||||
工 作 简 历 | |||||||||
自 至 自 至 |
5
工程建设类注册执业人员一览表
序 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 身份证号码 | 注册执业证书类别及等级 | 注册编号 | 注册执业证书号 | 注册监理工程师注册专业1 | 注册监理工程师注册专业2 | 备注 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
工程 试 验 检 测 设 备 一 览 表
序号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 主要性能参数 | 台 数 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
| | | | | |
企业 业 绩
序 | 工程项目名称 | 专业工程类别 | 工程项目规模及技术指标 | 总投资额 | 开工时间 | 竣工时间 | 质量评定结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
序 | 工程项目名称 | 专业工程类别 | 工程项目规模及技术指标 | 总投资额 | 开工时间 | 竣工时间 | 质量评定结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表说明
一、封面填写要求
1、 “申报企业”填写申请资质的企业名称,并加盖公章。2、 “填报日期”是指表格上交受理部门的日期。
二、 申请情况
“现有资质专业类别及等级”栏填写申请企业现有的全部工程监理企业资质类别、等级。新设立的监理企业填写本表时,此项可不填写。
三、基本情况
1、 “企业名称”须填写申请企业的全称,该名称与首页“申报企业”名称、工商营业执照名称必须一致,如名称不一致时,以工商营业执照企业名称为准。
如企业申报材料同时发生名称变化,按新名称申报材料时,应在附件材料中提供有关工商预核准材料、验资报告等材料,“企业名称”一栏可填写工商预核准企业名称。
9
2、 “详细地址”须填写申请企业的通讯地址。
3、 “成立时间”、“企业类型”、“营业执照注册号”和“注册资本
金”应按照工商注册文件和工商营业执照上标明的相关内容填写。
4、 “资质证书编号”按工程监理企业资质证书填写。新设立
的监理企业填写本表时,此项可不填写
5、 “企业违法违规情况”和“企业质量事故及安全事故情况”
应根据近一年内申请企业的市场行为如实填写,填写“有”或者“无”。
6、申请综合资质的企业须填写“一级注册建造师、一级注
册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合
计人次”。
7、申请专业甲级资质和专业乙级资质的企业须填写“注册
监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑
师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计人
次”。根据《工程建设类注册执业人员一览表》中注册人员证书
类别自动统计合计人次。
四、法定代表人员情况
1、 性别:男、女
2、 民族:汉族\苗族\回族\壮族\满族\维吾尔族\彝族\土
家族\蒙古族\藏族\瑶族\布依族\侗族\朝鲜族\白族\哈
尼族
3、 身份证号:必须为半角字符
4、 学历:博士、硕士、本科、大专、中专、高中、初中、
10
小学、无
5、 注册监理工程师注册号、从事工程建设工作年限、监理 工程师执业资格证号、职称及证号,为选填。
五、技术负责人情况
1、 性别:男、女
民族:汉族\苗族\回族\壮族\满族\维吾尔族\彝族\土2、
家族\蒙古族\藏族\瑶族\布依族\侗族\朝鲜族\白族\哈 尼族
3、
身份证号:必须为半角字符4、 学历:博士、硕士、本科、大专、中专、高中、初中、 小学、无
5、 注册监理工程师注册号、监理工程师执业资格证号:为 必填。
6、 从事工作年限、职称及证号:
(1)综合资质:具有15年以上从事工程建设工作的经 历或者具有工程类高级职称;
(2)专业甲级:具有15年以上从事工程建设工作的经 历或者具有工程类高级职称;
(3)专业乙级:具有10年以上从事工程建设工作的经 历;
(4)专业丙级:具有8年以上从事工程建设工作的经历; 六、企业负责人情况
11
1、 性别:男、女
2、 民族:汉族\苗族\回族\壮族\满族\维吾尔族\彝族\土 家族\蒙古族\藏族\瑶族\布依族\侗族\朝鲜族\白族\哈 尼族
3、 身份证号:必须为半角字符
4、 学历:博士、硕士、本科、大专、中专、高中、初中、 小学、无
5、 注册监理工程师注册号、从事工程建设工作年限、监理 工程师执业资格证号、职称及证号,为选填。
七、 工程建设类注册执业人员一览表
企业具有的注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师应填写“工程建设类注册执业人员一览表”中相应信息, 应在并按上述顺序排列。一人同时具有两个及以上执业资格的,“注册执业证书类别及等级”栏中逐一列出。
1、 性别:男、女
2、 身份证号:必须为半角字符
3、 学历:博士、硕士、本科、大专、中专、高中、初中、 小学、无
4、
注册执业证书类别:注册监理工程师、注册造价工程师、 注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师、其它勘察 设计注册工程师;等级为:一级、二级。
12
5、 注册编号、注册执业证书号为必填;若为注册监理工程 师,则“注册监理工程师注册专业1”为必填。
八、工程试验检测设备一览表
填写企业自有的工程试验检测设备及相关信息。
九、企业业绩
1、 企业应如实填写近2年内独立监理完成并已竣工验收合格的与申报专业工程类别相关的二级工程项目信息。
2、 “专业工程类别”应按照所申请资质的专业工程类别确定并填写,其中包括:房屋建筑工程、冶炼工程、矿山工程、化工石油工程、水利水电工程、电力工程、农林工程、铁路工程、公路工程、港口与航道工程、航天航空工程、通信工程、市政公用工程、机电安装工程。
3、 “工程项目规模及技术指标”应按照资质标准“专业工程类别和等级表”中注明的规模计量单位要求,如实填写企业独立完成的、符合规模计量单位要求的工程项目规模指标。
附:专业工程类别和等级表
序号 | 工程类别 | 一级 | 二级 | 三级 | |
一 | 房屋建筑工程 | 一般公共建筑 | 28 层以上;36 米跨度以上(轻钢结构除外);单项工程建筑面积3 万平方米以上 | 14—28 层; | 14 层以下;24 米跨度以下(轻钢结构除外);单项工程建筑面积1 万平方米以下 |
高耸构筑工程 | 高度120 米以上 | 高度70—120 米 | 高度70 米以下 | ||
住宅工程 | 小区建筑面积12 万平方米以上;单项工程28 层以上 | 建筑面积6 万 | 建筑面积6 万平方米以下;单项工程14 层以下 |
13
二 | 冶炼工程 | 钢铁冶炼、连铸工程 | 年产100 万吨以上;单座高炉炉容1250立方米以上;单座公称容量转炉100 | 年产100万吨以下; 单座高炉炉容 | |
轧钢工程 | 热轧年产100 万吨以上,装备连续、半连续轧机;冷轧带板年产100 万吨以上,冷轧线材年产30 万吨以上或装备连续、半连续轧机。 | 热轧年产100 万 |
| ||
冶炼辅助工程 | 炼焦工程年产50 万吨以上或炭化室高度4.3 米以上;单台烧结机100 平方米以上;小时制氧300 立方米以上 | 炼焦工程年产50 |
| ||
有色冶炼工程 | 有色冶炼年产10 万吨以上;有色金属加工年产5 万吨以上;氧化铝工程40万吨以上 | 有色冶炼年产10万吨以下;有色金属加工年产5 万吨以下;氧化铝工程40 万吨以下 |
| ||
建材工程 | 水泥日产2000 吨以上;浮化玻璃日熔量400 吨以上;池窑拉丝玻璃纤维、特种纤维;特种陶瓷生产线工程 | 水泥日产2000 吨 |
|
14
三 | 矿山工程 | 煤矿工程 | 年产120 万吨以上的井工矿工程;年产120 万吨以上的洗选煤工程;深度800 米以上的立井井筒工程;年产400万吨以上的露天矿山工程 | 年产120 万吨以 | |
冶金矿山工程 | 年产100 万吨以上的黑色矿山采选工程;年产100 万吨以上的有色砂矿采、选工程;年产60 万吨以上的有色脉矿 采、选工程 | 年产100 万吨以 |
| ||
化工矿山工程 | 年产60 万吨以上的磷矿、硫铁矿工程 | 年产60 万吨以下的磷矿、硫铁矿工程 |
| ||
铀矿工程 | 年产10 万吨以上的铀矿;年产200 吨以上的铀选冶 | 年产10 万吨以下的铀矿;年产200吨以下的铀选冶 |
| ||
建材类非金属矿工程 | 年产70 万吨以上的石灰石矿;年产30万吨以上的石膏矿、 石英砂岩矿 | 年产70 万吨以下的石灰石矿;年产30 万吨以下的石膏矿、石英砂岩矿 |
| ||
四 | 化工石油工程 | 油田工程 | 原油处理能力150 | 原油处理能力150万吨/年以下、天然气处理能力150万方/天以下、产能50 万吨以下及配套设施 |
|
油气储运工程 | 压力容器8MPa以上;油气储罐10 万立方米/台以上;长输管道120 千米以上 | 压力容器8MPa 以下;油气储罐10万立方米/台以下;长输管道120千米以下 |
|
15
| | 炼油化工工程 | 原油处理能力在 | 原油处理能力在 | |
基本原材料工程 | 年产30 万吨以上的乙烯工程;年产4 | 年产30 万吨以下的乙烯工程;年产4 万吨以下的合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程 |
| ||
化肥工程 | 年产20 万吨以上合成氨及相应后加工装置;年产24 万吨以上磷氨工程 | 年产20 万吨以下合成氨及相应后加工装置;年产24万吨以下磷氨工程 |
| ||
酸碱工程 | 年产硫酸16 万吨以上;年产烧碱8 万吨以上;年产纯碱40 万吨以上 | 年产硫酸16 万吨 以下;年产烧碱8 万吨以下;年产纯 碱40 万吨以下 |
| ||
轮胎工程 | 年产30 万套以上 | 年产30 万套以下 |
| ||
核化工及加工工程 | 年产1000 吨以上的铀转换化工工程;年产100 吨以上的铀浓缩工程;总投资10 亿元以上的乏燃料后处理工程;年产200 吨以上的燃料元件加工工程;总投资5000 万元以上的核技术及同位 素应用工程 | 年产1000 吨以下的铀转换化工工 |
| ||
医药及其它化工工程 | 总投资1 亿元以上 | 总投资1 亿元以下 |
| ||
五 | 水利水电工程 | 水库工程 | 总库容1 亿立方米以上 | 总库容1 千万—1 亿立方米 | 总库容1 千万立方米以下 |
水力发电站工程 | 总装机容量300MW以上 | 总装机容量 | 总装机容量50MW 以下 |
16
| | 其它水利工程 | 引调水堤防等级1级;灌溉排涝流量5 立方米/秒以上;河道整治面积30 万亩以上;城市防洪城市人口50 万人以上;围垦面积5 万亩以上;水土保持综合治理面积1000 平方公里以上 | 引调水堤防等级2、3 级;灌溉排涝流 | 引调水堤防等级4、5 级;灌溉排涝流量0.5 立方米/秒以下;河道整治面积3万亩以下;城市防洪城市人口20 万人以下;围垦面积0.万亩以下;水土保 持综合治理面积 |
六 | 电力工程 | 火力发电站工程 | 单机容量30 万千瓦以上 | 单机容量30 万千瓦以下 |
|
输变电工程 | 330 千伏以上 | 330 千伏以下 |
| ||
核电工程 | 核电站;核反应堆工程 |
|
| ||
七 | 农林工程 | 林业局(场)总体工程 | 面积35 万公顷以上 | 面积35 万公顷以下 |
|
林产工业工程 | 总投资5000 万元以上 | 总投资5000 万元以下 |
| ||
农业综合开发工程 | 总投资3000 万元以上 | 总投资3000 万元以下 |
| ||
种植业工程 | 2 万亩以上或总投 | 2 万亩以下或总投资1500 万元以下 |
| ||
兽医/畜牧工程 | 总投资1500 万元以上 | 总投资1500 万元以下 |
| ||
渔业工程 | 渔港工程总投资 | 渔港工程总投资3000 万元以下;水产养殖等其他工程总投资1500万元以下 |
| ||
设施农业工程 | 设施园艺工程1 公顷以上;农产品加工等其他工程总投资1500 万元以上 | 设施园艺工程1 |
| ||
核设施退役及放射性三废处理处置工程 | 总投资5000 万元以上 | 总投资5000 万元以下 |
|
17
八 | 铁路工程 | 铁路综合工程 | 新建、改建一级干线;单线铁路40 千米以上;双线30 千米以上及枢纽 | 单线铁路40 千米以下;双线30 千米以下;二级干线及站线;专用线、专用铁路 | |
铁路桥梁工程 | 桥长500 米以上 | 桥长500 米以下 |
| ||
铁路隧道工程 | 单线3000 米以上;双线1500 米以上 | 单线3000 米以下; 双线1500 米以下 |
| ||
铁路通信、信号、电力电气化工 | 新建、改建铁路(含 枢纽、配、变电所、 分区亭)单双线200 千米及以上 | 新建、改建铁路 |
| ||
九 | 公路工程 | 公路工程 | 高速公路 | 高速公路路基工程及一级公路 | 一级公路路基工程及二级以下各级公路 |
公路桥梁工程 | 独立大桥工程;特大桥总长1000 米以上或单跨跨径150 | 大桥、中桥桥梁总长30—1000 米或单跨跨径 | 小桥总长30 米以下或单跨跨径20 米以下;涵洞工程 | ||
公路隧道工程 | 隧道长度1000 米以上 | 隧道长度 | 隧道长度500 米以下 | ||
其它工程 | 通讯、监控、收费等机电工程,高速公路交通安全设施、环保工程和沿线附 属设施 | 一级公路交通安全设施、环保工程和沿线附属设施 | 二级及以下公路交通安全设施、环保工程和沿线附属设施 | ||
十 | 港口与航道工程 | 港口工程 | 集装箱、件杂、多用途等沿海港口工程20000 吨级以上;散货、原油沿海港口工程30000 吨级以上;1000 吨级以 上内河港口工程 | 集装箱、件杂、多用途等沿海港口 |
|
通航建筑与整治工程 | 1000 吨级以上 | 1000 吨级以下 |
|
18
| | 航道工程 | 通航30000 吨级以上船舶沿海复杂航道;通航1000 吨级以上船舶的内河航运工程项目 | 通航30000 吨级以下船舶沿海航道;通航1000 吨级以下船舶的内河航运工程项目 | |
修造船水工工程 | 10000 吨位以上的船坞工程;船体重量5000 吨位以上的船台、滑道工程 | 10000 吨位以下的船坞工程;船体重量5000 吨位以下的船台、滑道工程 |
| ||
防波堤、导流堤等水工工程 | 最大水深6 米以上 | 最大水深6 米以下 |
| ||
其它水运工程项目 | 建安工程费6000 万元以上的沿海水运工程项目;建安工程费4000 万元以上的内河水运工程项目 | 建安工程费6000万元以下的沿海水运工程项目;建安工程费4000 万元以下的内河水运工程项目 |
| ||
十一 | 航天航空工程 | 民用机场工程 | 飞行区指标为4E 及以上及其配套工程 | 飞行区指标为4D及以下及其配套工程 |
|
航空飞行器 | 航空飞行器(综合)工程总投资1 亿元以上;航空飞行器(单项)工程总投资3000 万元以上 | 航空飞行器(综合) 工程总投资1 亿 元以下;航空飞行 器(单项)工程总 投资3000 万元以 下 |
| ||
航天空间飞行器 | 工程总投资3000 万元以上;面积3000平方米以上:跨度18 米以上 | 工程总投资3000 |
| ||
十二 | 通信工程 | 有线、无线传输通信工程,卫星、 综合布线 | 省际通信、信息网络工程 | 省内通信、信息网 络工程 |
|
邮政、电信、广播枢纽及交换 | 省会城市邮政、电信枢纽 | 地市级城市邮政、电信枢纽 |
| ||
发射台工程 | 总发射功率500 千瓦以上短波或600千瓦以上中波发射台;高度200 米以上广播电视发射塔 | 总发射功率500 |
|
19
| | | | 发射塔 | |
十三 | 市政公用工程 | 城市道路工程 | 城市快速路、主干路,城市互通式立交桥及单孔跨径 | 城市次干路工程,城市分离式立交 | 城市支路工程、过街天桥及地下通道工程。 |
给水排水工程 | 10 万吨/日以上的给水厂;5 万吨/日以上污水处理工程;3 立方米/秒以上的给水、污水泵站;15 立方米/秒以上的雨泵站;直径 | 2 万—10 万吨/日的给水厂;1 万—5 万吨/日污水处理工程;1—3立方米/秒的给水、污水泵站;5—15 立方米/秒的雨泵站 | 2 万吨/日以下的给水厂;1 万吨/日以下污水处理工程;1 立方米/秒以下的给水、污水泵站;5 立方米/秒以下的雨泵站;直径1 | ||
燃气热力工程 | 总储存容积1000 立方米以上液化气贮罐场(站);供气规模15 万立方米/日以上的燃气工程;中压以上的燃气管道、调压站;供热面积150 万平方米 以上的热力工程 | 总储存容积1000 | 供热面积50 万平方米以下的热力工程 | ||
垃圾处理工程 | 1200 吨/日以上的垃圾焚烧和填埋工程。 | 500—1200 吨/日的垃圾焚烧及填埋工程 | 500 吨/日以下的垃圾焚烧及填埋工程 | ||
地铁轻轨工程 | 各类地铁轻轨工程。 |
|
| ||
风景园林工程 | 总投资3000 万元以上 | 总投资1000 万—3000 万元 | 总投资1000 万元以下 | ||
十四 | 机电安装工程 | 机械工程 | 总投资5000 万元以上 | 总投资5000 万以下 |
|
20
| | 电子工程 | 总投资1 亿元以上;含有净化级别6 级 以上的工程 | 总投资1亿元以下;含有净化级别6 | |
轻纺工程 | 总投资5000 万元以上 | 总投资5000 万元以下 |
| ||
兵器工程 | 建安工程费3000 万元以上的坦克装甲车辆、炸药、弹箭工程;建安工程费2000 万元以上的枪炮、光电工程;建安工程费1000 万元以上的防化民爆工程 | 建安工程费3000万元以下的坦克装甲车辆、炸药、弹箭工程;建安工程费2000 万元以下的枪炮、 |
| ||
船舶工程 | 船舶制造工程总投资1 亿元以上;船舶科研、机械、修理工程总投资5000万元以上 | 船舶制造工程总投资1 亿元以下;船舶科研、机械、修理工程总投资 5000 万元以下 |
| ||
其它工程 | 总投资5000 万元以上 | 总投资5000 万元以下 |
|
21
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容