中国大中小型工业企业划型标准人屮小型丁业企业划型标准
国家统计局设管司2001-10-2510:50:42
黑色金属丁业
1 |
有色金属工业
行业名称 | 计算讥位 | 大型 | |
大一 | | ||
有色金属联合企业 | 年产能力 万吨 年产能力 万吨 | 3及以上 | 1.5-3 U 3・6以一 |
采选业 | 年采选能力 万吨 "采选能力 万吨 | 400及以1:200及以上 | 200-401 100-201 |
氧化铝企业 | 年产能力 万吨 | 40及以上 | 20-40 L |
常用金屈冶炼及电解企业 | 年产能力 万吨 | 8及以上 | 4・8以 |
常用金属加匸企业 | 年加匚材能力 万吨 . | 6及以上 | 3・6以27以 |
黄金企业 | 年采选能力 万吨 年采选能力 万吨 | ■ ■ | 1(X)0 E 30以 上 |
其他有色金属匸业企业 | 生产用固定资产原值 力匚 | 10000及以上 | 5000-1 |
煤炭丁业
行业名称 | 计算m•位 | 大型 | |
大一 | | ||
煤炭矿物対 (或独立煤矿开采企业) 独工洗煤企业 其他煤炭1:业企业 | 年产原煤 万吨 年入洗量 万吨 工产用固定费产原值 万元 | 500及以b 10(X)0及以上 l(XK)0及以上 | 300-501 180 及 1 |
石油丁业
行业名称 | 计算尬位 | 大型.. | |||
大一 | | ||||
油阳开采企业天t气开采企业 石油开采综合企业 |
| 150及以上20及以上 50000及以h | 10()-151 10000-. |
石化T业
行业名称 | 计算爪位 | 大型 | |
大一 | | ||
燃料、润滑.化匸型炼油企业燃料型炼油企业 合成纤维企业 合成椽胶企业 | 年产能力万吨 年产能力万吨 年产能力万吨 年产能力万吨 年产能力万吨 年产能力万吨 | 250及以上— 7及以上 6及以上 | 150- f 4-7以 3-6 以- 10-20 L |
以
注1:燃料、润滑、化丁型炼油企业是指具有一、二次加工和深处丁主要装置的企业,除生产能力标准外,大一企业要同时具备生产用固定资产原值4亿元
及以上,人二企业同吋具备生产用固定资产原值2亿元及以上两个条件。
注2:包括苯、酹、丙酮等,按最终产品产量(商品量)相加之和计算,即不包括本企业进-步加工的自用量。
4
化学工业
行业名称 | 计算®位 | / | ||||
大一 | ||||||
合成氮企业 | 合成氮(加甲醉)年产能万吨 | 30及以上 | ||||
碗酸企业 |
| — | ||||
磷肥企业(普钙) (钙镁) | 普通过磷酸钙年产能力万吨 钙镁偷肥年产能力万吨 | ■ ■ | ||||
烧碱企业 |
| 10及以上 | ||||
纯碱企业 | 年产能力万吨 | 50及以上 | ||||
电石企业 | 年产能力万吨 | ■ ■ | ||||
油漆企业 | 年产能力万吨 | | ||||
|
| 150及以上 | ||||
|
| 100及以上 | ||||
力年胎企业 | 年产能力万条 | — | ||||
胶鞋企业 | 年产能力万双 | | ||||
磷矿 | 年产能力万吨 | 200以上 | ||||
硫铁矿 | 年产能力万吨 | 2()0以上 | ||||
其他化学1:业企业 2仔机原料、合成材料、染料及染 制屮间体感光材料等 | 生产用固定诳产原值万元 生产用周定资产原值万元 | 1()000 及以 1: 15000及以上 |
□
电力丁业
行业名称 | 计算农位 | 大型 | |||
大一 | | ||||
发电企业 | 装机容虽 万f•瓦 | 60及以上 | 30-60 1 | ||
供电企业 | 以F两个指标必须同时具备
| 40及以上 | 2040 L 1000- |
森林T•业6 机械T业 |
行业名称 | 计算爪位 | | ||
‘1 | ||||
冶金矿山设备企业 纺织机械企业 建材、林业.轻匚 制药等机械企业医疗器械、纺织器材企业 航人.航空及探矿机械企业 超重型汽隹制造企业www.tao重熨汽车制造企业 汽:车专业改装企业汽年配套另部件企业 柴油机企业(注) 汽油机企业(注) |
| 3及以上3及以上3及以上 10000及以上 10()00 及以 1: 100CK)及以 F loooo及以F 0.8及以上 ■■ 44L6及以h 150及以上 |
电机企业 | 年产能力 | 万干瓦150及以上 |
注:1马力=0.736千瓦,依此类推。
8
锅炉企业 其他电匸.电器及设备企业迪用设备制造企业 机床制造企业1
其它机械匚业企业 船舶柴油机企业 |
年产能力(标准台)
| 6000及以上 1000()及以 1:10000及以上 10000 及以 1:10000及以上 ■■ 10000 及以 1:• ■ 15000及以上 15000及以上 |
电子行业
行业名称 | 计算廉位 | 大型 | |
大一 | | ||
核燃料代器企业核仪器设备企业铀冶矿 | 工产用固定资产原值 | 15000及以上10000 及以 1: 25及以上 | 10000 ・3(X)0- |
H 核T业9 |
航天工业
1 |
航空丁业
0 |
兵器丁•业
行业名称 | 计算取位 | 大 | ||
丿、• | ||||
1 •車型武器裝备企业 (坦克车辆.发动机、火炮、 大 口径炮弹) | 生产川固定诳产原值 万元 | 13000及以h | ||
2 •轻型武器装备企业 (枪械.火箭筒) | 生产用固定资产原值 万元 | 10000及以上 | ||
3 •光学电产仪器企业 | 生产用固定资产原值 万元 | 10000及以上 | ||
4 .中小口径炮弹企业 | 生产用固定资产原值 力・ | 10000及以上 | ||
5 .枪弹企业 |
| 同机枪弹4000及以1:或枪弹2.5及以上 | ||
6 •引信企业www. | 万发 生产能力 力发 | 大口径弹引信100以上 或中小口径弹引信300 U | ||
7 •火工品企业 | 年产能力 万发 吨 | 以种火1 •品10000以上或黑火药1000及以1: | ||
&火炸药企业 | 年产能力 吨 吨 | 发对菊10000及以上或炸药50000及以h | ||
9 •防化器材企业 | 年产能力 丿门L | 65及以上 |
建材工业
( 注1:包括岩棉,石膏板、頰料地板、墙血等新型建筑材料综合企业 |
注2:包括砖瓦灰砂石、卫生陶瓷、油毡、釉面砖、其它非金属矿及制品、无机非金属新材料、建材加工等企业12
行业名称 | 计算单位 | 大型 | ||||
大一 | 大二 | |||||
造纸企业 | 年产能力 万吨 | 7及以上 | 3・7以下 | |||
特殊技术配套紙企业 | 年产能力 力盹 | — | i及以上 | |||
盐场 | 年产能力 万吨 年产能力 万吨 | 100及以上50及以上 | 70-100以卜30-50 以 F | |||
制糖企业 | 日处理原料屋卄鷹 吨 日处理原料址甜菜 吨 | 5000及以上 | 4000-5000 以 F 3000及以F | |||
手表企业 | 年产能力 万只 | 250及以上 | 150-250 以下 | |||
缝纫机企业 | 年产能力 万台 | 100及以上 | 80-100 以 E | |||
自行车企业 |
| 200及以上 | 100-200 以 F | |||
啤酒企业 w | ww.taodocs.c | om 10々以1 | 8-10以卜 | |||
电冰箱企业 | 年产能力 万台 | 60及以上 | 30-60 以 F | |||
能衣机企业 | 年产能力 丿j台 | 100及以上 | 60-100以下 | |||
介成洗涤剂企业 | 年产能力 万吨 生产用固定资产原值 万元 | | 5及以上 | |||
印刷匸业企业 | 生产用固定资产原值 | 10000 及以 1: | 5000-1(X)00 以 V | |||
追币卬钞1.业企业 | 生产用尚定资产原值 万元 | 10000 及以 1: | 4000・10000以卜 | |||
其他轻L业加1••企业 | 生产用固定资产原值 万元 | 10000 及以 1: | 3000-10()00 以 F |
注:其他轻工企业包括蜩料制品、饮料酒.照相机、日用化学制品、日用品陶瓷制品、
日用玻璃制品、灯泡、食品、文教体育用品、日
用染品、T艺美术制品、皮革毛皮制品、盐业综合利用加丁等企业。纺织丁业
及 |
及[ |
14
医药丁业
业 MM |
烟草丁业
H i|j政公用企业 |
500()0 屮华人民共和国国家统计局 最新改版日期2002年3月:31 H 16 - |