自动驾驶品牌大全都有什么,一起来看看你下播的分享吧!
1、百度apollo(百度在线网络技术(北京)有限公司)
2、小马智行Pony(北京小马智行科技有限公司)
3、AutoX(深圳安途智行科技有限公司)
4、华为HUAWEI(华为投资控股有限公司)
5、滴滴出行(滴滴出行科技有限公司)
6、文远知行Weride(广州文远知行科技有限公司)
7、蘑菇车联(蘑菇车联信息科技有限公司)
8、Momenta(北京初速度科技有限公司)
9、驭势UISEE(驭势科技(北京)有限公司)
10、轻舟智航QCRAFT(北京轻舟智航智能技术有限公司)
拓展小知识:自动驾驶品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
华为HUAWEI | 4156301.21万元 | 华为投资控股有限公司 |
文远知行Weride | 150000.00万元 | 广州文远知行科技有限公司 |
中智行 | 70912.00万元 | 中智行科技有限公司 |
Freetech | 70000.00万元 | 福瑞泰克智能系统有限公司 |
蘑菇车联 | 53544.00万元 | 蘑菇车联信息科技有限公司 |
百度apollo | 30322.87万元 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
轻舟智航QCRAFT | 30000.00万元 | 北京轻舟智航智能技术有限公司 |
清源汽车QYEV | 21727.46万元 | 天津清源电动车辆有限责任公司 |
图森未来 | 18000.00万元 | 北京图森未来科技有限公司 |
Momenta | 18000.00万元 | 北京初速度科技有限公司 |
毫末智行 | 14414.71万元 | 毫末智行科技有限公司 |
海梁科技HAYLION | 10412.30万元 | 深圳市海梁科技有限公司 |
小马智行Pony | 10000.00万元 | 北京小马智行科技有限公司 |
腾讯Tencent | 6500.00万元 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
酷哇机器人 | 5000.00万元 | 安徽酷哇机器人有限公司 |
滴滴出行 | 5000.00万元 | 滴滴出行科技有限公司 |
英博超算SDX | 4590.82万元 | 英博超算(南京)科技有限公司 |
智加科技 | 2079.42万元 | 西安智加科技有限公司 |
灵动飞扬VASTFLY | 1845.97万元 | 江苏灵动飞扬科技有限公司 |
驭势UISEE | 1419.41万元 | 驭势科技(北京)有限公司 |
FORVISION | 1064.32万元 | 辅易航智能科技(苏州)有限公司 |
智行未来 | 1000.00万元 | 江苏智行未来汽车研究院有限公司 |
DeepBlue | 929.16万元 | 深兰科技(上海)有限公司 |
AutoX | 500.50万元 | 深圳安途智行科技有限公司 |
嬴彻科技INCEPTIO | 500.00万元 | 嬴彻科技(上海)有限公司 |
元戎启行 | 253.10万元 | 深圳元戎启行科技有限公司 |
易航智能 | 175.05万元 | 北京易航远智科技有限公司 |
Mobileye | 100.63万元 | 无比视汽车产品服务(上海)有限公司 |
阿里巴巴 | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
其他注意事项:自动驾驶品牌关注度及投票展示
1、华为HUAWEI
关注度:1334964
2、阿里巴巴
关注度:371855
3、滴滴出行
关注度:305128
4、腾讯Tencent
关注度:203051
5、清源汽车QYEV
关注度:6011
6、轻舟智航QCRAFT
关注度:3687
7、百度apollo
关注度:3069
8、图森未来
关注度:2524
9、DeepBlue
关注度:1333
10、驭势UISEE
关注度:1229
11、蘑菇车联
关注度:711
12、Momenta
关注度:581
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。