谁能帮我计算一下不同比例的乙二醇和水的熔点?

发布网友 发布时间:2022-04-22 22:54

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-07 14:57

乙二醇水溶液作为重要的载冷剂,其物理性质对设备和系统的设计都十分重要,下面是乙二醇水溶液的冰点沸点和其浓度的关系。(数据来源ASHRAE手册2005)

乙二醇浓度 冰点 沸点
质量浓度 体积浓度 ℃ 100.7KPa
0.0 0.0 0.0 100.0
5.0 4.4 -1.4 100.6
10.0 8.9 -3.2 101.1
15.0 13.6 -5.4 102.2
20.0 18.1 -7.8 102.2
21.0 19.2 -8.4 102.2
22.0 20.1 -8.9 102.8
23.0 21.0 -9.5 102.8
24.0 22.0 -10.2 103.3
25.0 22.9 -10.7 103.3
26.0 23.9 -11.4 103.3
27.0 24.8 -12.0 103.9
28.0 25.8 -12.7 103.9
29.0 26.7 -13.3 104.4
30.0 27.7 -14.1 104.4
31.0 28.7 -14.8 104.4
32.0 29.6 -15.4 104.4
33.0 30.6 -16.2 104.4
34.0 31.6 -17.0 105.0
35.0 32.6 -17.9 105.0
36.0 33.5 -18.6 105.0
37.0 34.5 -19.4 105.0
38.0 35.5 -20.3 105.0
39.0 36.5 -21.3 105.6
40.0 37.5 -22.3 105.6
41.0 38.5 -23.2 105.6
42.0 39.5 -24.3 106.1
43.0 40.5 -25.3 106.1
44.0 41.5 -26.4 106.7
45.0 42.5 -27.5 106.7
46.0 43.5 -28.8 106.7
47.0 44.5 -29.8 106.7
48.0 45.5 -31.1 106.7
49.0 46.5 -32.6 106.7
50.0 47.6 -33.8 107.2
51.0 48.6 -35.1 107.2
52.0 49.6 -36.4 107.2
53.0 50.6 -37.9 107.8
54.0 51.6 -39.3 107.8
55.0 52.7 -41.1 108.3
56.0 53.7 -42.6 108.3
57.0 54.7 -44.2 108.9
58.0 55.7 -45.6 108.9
59.0 56.8 -47.1 109.4
60.0 57.8 -48.3 110.0
65.0 62.8 112.8
70.0 68.3 116.7
75.0 73.6 120.0
80.0 78.9 -46.8 123.9
85.0 84.3 -36.9 133.9
90.0 .7 -29.8 140.6
95.0 95.0 -19.4 158.3

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com