000797 中国武夷后市如何操作啊.5.09元买入的.

发布网友

我来回答

2个回答

热心网友

  在年报出台前,基本面是非常重要的.

  1、行业
  土木工程建筑业,该行业大势向好,象2006年的牛股泛海建设等都是此类。

  2、地位所属行业:房地产管理与开发
  截至日期:2006-09-30
  ┌————┬—————┬————————┬——┬—————————┬——┐
  |股票代码|股票名称 |每股收益(元) |排名|主营业务收入(万元)|排名|
  ├————┼—————┼————————┼——┼—————————┼——┤
  | 000006|深振业A |0.7170 |1 |102818.71 |13 |
  | 600675|中华企业 |0.5940 |2 |102338.61 |14 |
  | 600048|保利地产 |0.5500 |3 |235163.65 |4 |
  | 600840|新湖创业 |0.5040 |4 |70231.24 |22 |
  | 000042|深长城 |0.4717 |5 |554.04 |29 |
  | 600533|栖霞建设 |0.4400 |6 |145900.15 |8 |
  | 000024|招商地产 |0.3450 |7 |144120.51 |9 |
  | 000002|万科A |0.3420 |8 |846002.97 |2 |
  | 000014|沙河股份 |0.3400 |9 |31275.21 |47 |
  | 000616|亿城股份 |0.3300 |10 |943.41 |16 |
  | 600383|金地集团 |0.3210 |11 |167687.07 |6 |
  | 6001|万业企业 |0.3100 |12 |82547.31 |18 |
  | 600325|华发股份 |0.2900 |13 |47993. |34 |
  | 000667|名流置业 |0.2816 |14 |41551.09 |37 |
  | 600663|陆家嘴 |0.2700 |15 |237478.43 |3 |
  | 600748|上实发展 |0.2600 |16 |72217.42 |21 |
  | 600639|浦东金桥 |0.2430 |17 |77908.63 |19 |
  | 600007|中国国贸 |0.2200 |18 |594.67 |25 |
  | 600256|广汇股份 |0.2100 |19 |161973.41 |7 |
  | 6003|S爱建 |0.2070 |20 |52728.09 |31 |
  | 600736|苏州高新 |0.1860 |21 |142837.36 |10 |
  | 600606|金丰投资 |0.1620 |22 |25686.19 |50 |
  | 000402|金融街 |0.1500 |23 |140181.21 |11 |
  | 000031|中粮地产 |0.1400 |24 |26003.38 |49 |
  | 000836|鑫茂科技 |0.1400 |25 |34434.20 |43 |
  | 000608|阳光股份 |0.1300 |26 |36083.30 |41 |
  | 000511|银基发展 |0.1200 |27 |54881.54 |30 |
  | 6005|张江高科 |0.1200 |28 |50263.90 |32 |
  | 000046|泛海建设 |0.1190 |29 |9970.88 |63 |
  | 000671|阳光发展 |0.1150 |30 |24652.08 |52 |
  | 600683|银泰股份 |0.1100 |31 |49153.42 |33 |
  | 600638|新黄浦 |0.1060 |32 |41218.91 |38 |
  | 600266|北京城建 |0.1050 |33 |115074.98 |12 |
  | 600113|浙江东日 |0.0960 |34 |5531.60 |77 |
  | 600082|海泰发展 |0.0940 |35 |37380.23 |40 |
  | 000567|海德股份 |0.05 |36 |9723.42 | |
  | 000005|ST星源 |0.0800 |37 |34383.40 |44 |
  | 000526|旭飞投资 |0.0770 |38 |212.52 |88 |
  | 601588|北辰实业 |0.0760 |39 |225938.24 |5 |
  | 600791|天创置业 |0.0610 |40 |17233.01 |56 |
  | 000685|公用科技 |0.0609 |41 |4210.98 |79 |
  | 600665|天地源 |0.0590 |42 |57663.61 |27 |
  |◇000797|中国武夷 |0.0530 |43 |193.73 |17 |
  | 000558|莱茵置业 |0.0517 |44 |14000.48 |57 |
  | 000505|*ST珠江 |0.0480 |45 |40819.91 |39 |
  | 600247|物华股份 |0.0470 |46 |10948.24 |61 |
  | 600684|珠江实业 |0.0466 |47 |9173.21 |65 |
  | 600159|大龙地产 |0.0450 |48 |33969.20 |45 |
  | 600133|S东湖新 |0.0442 |49 |8877.68 |66 |
  | 600322|天房发展 |0.0427 |50 |204.99 |23 |
  | 000540|S*ST中天 |0.0416 |51 |120.20 |55 |
  | 600358|国旅联合 |0.0400 |52 |6227.17 |75 |
  | 000514|渝开发 |0.0374 |53 |7257.58 |72 |
  | 600872|中炬高新 |0.0362 |54 |57709. |26 |
  | 600215|长春经开 |0.0349 |55 |10983.48 |60 |
  | 600732|上海新梅 |0.0340 |56 |7802.43 |70 |
  | 000546|光华控股 |0.0320 |57 |10326.75 |62 |
  | 0007|津滨发展 |0.0296 |58 |72809.57 |20 |
  | 600175|美都控股 |0.0278 |59 |96619.95 |15 |
  | 600603|ST兴业 |0.0240 |60 |519.29 |87 |
  | 6008|外高桥 |0.0218 |61 |325.56 |46 |
  | 600193|创兴科技 |0.0217 |62 |3250.02 |81 |
  | 000040|深鸿基 |0.0200 |63 |44773.60 |36 |
  | 000502|绿景地产 |0.0144 | |12277.13 |58 |
  | 000573|粤宏远A |0.0139 |65 |25235.40 |51 |
  | 600634|海鸟发展 |0.0108 |66 |1179.33 |85 |
  | 000029|深深房A |0.0107 |67 |55701.95 |28 |
  | 000628|高新发展 |0.0100 |68 |59625.98 |24 |
  | 600767|ST运盛 |0.0100 |69 |30773.15 |48 |
  | 0008|渤海物流 |0.0041 |70 |47728.35 |35 |
  | 600240|华业地产 |0.0040 |71 |916.09 |86 |
  | 600696|多伦股份 |0.0023 |72 |8756.52 |67 |
  | 600753|ST冰熊 |0.0009 |73 |4880.48 |78 |
  | 000656|*ST东源 |-0.0300 |74 |1736.48 |84 |
  | 6000|*ST中房 |-0.0300 |75 |2110.71 |82 |
  | 600823|世茂股份 |-0.0460 |76 |7557.14 |71 |
  | 600620|天宸股份 |-0.0520 |77 |6314.15 |74 |
  | 000592|S*ST昌源 |-0.0535 |78 |104.54 | |
  | 000011|S深物业A |-0.0695 |79 |22828.84 |53 |
  | 000537|广宇发展 |-0.0710 |80 |2082.90 |83 |
  | 600275|武昌鱼 |-0.07 |81 |-- |1 |
  | 000931|中关村 |-0.0793 |82 |35988.66 |42 |
  | 600246|万通先锋 |-0.1033 |83 |53.80 |76 |
  | 000007|深达声A |-0.1300 |84 |11047.23 |59 |
  | 600376|天鸿宝业 |-0.1500 |85 |3325.62 |80 |
  | 600381|贤成实业 |-0.1650 |86 |6350.77 |73 |
  | 600393|东华实业 |-0.1900 |87 |8663.24 |68 |
  | 600109|S成建投 |-0.2340 |88 |8637.16 |69 |
  | 600052|S浙广厦 |-0.4800 | |21251.85 |54 |
  └————┴—————┴————————┴——┴—————————┴——┘

  地位不高。没有垄断性和优势。

  3、涨幅

  截至日期:2007-01-25
  ┌—————┬———————┬———————┬———————┐
  |统计区间 |中国武夷 |同期大盘 |行业平均 |
  | |涨跌幅(%) |涨跌幅(%) |涨跌幅(%) |
  ├—————┼———————┼———————┼———————┤
  |1周 |17.04 |7.60 |5.41 |
  |1个月 |17.04 |34.03 |17.80 |
  |3个月 |34.58 |87.90 |67.00 |
  |6个月 |30.26 |100.00 |86.81 |
  |年初至今 |28.47 |29.99 |16.63 |
  |1年 |118.22 |161.61 |171.93 |
  └—————┴———————┴———————┴———————┘
  走势还是很强劲,颇有风范!

  4、经营分析

  (一)报告期内主要财务数据的变动及原因分析
  (1).. 主营业务收入同比增加8.92%,主要是上半年工程承包结转收入比上年同
  期增加所致。
  (2).. 主营业务利润同比下降45.15% ,主要是上半年主营业务收入中房地产业
  务收入下降15%,从而影响主营业务利润下降。
  (3).. 净利润同比下降23.54 %,主要是主营业务利润下降所致。
  (4).. 管理费用同比下降67.57%, 主要是资产减值准备转回冲减管理费用所致。
  (5).. 财务费用同比增加20.84%,主要是汇兑净损失增加1388 万元以及利息净
  支出减少870 万元所致。
  (6).. 现金及现金等价物净增加额同比下降39.41 %,主要是筹资活动产生的现
  金流量净额减少所致。
  (二)报告期内主要经营情况
  公司主营业务为投资开发、工程承包、外经外贸。2006 年1~6 月份实现主营收
  入54,878.08 万元,实现利润总额3,365. 万元,实现净利润1,399.63 万元,报告
  期内主要做了以下几项工作:
  1.投资开发方面。上半年,国家除了对土地和信贷这两大房地产行业经营命脉进
  行严格*外,还出台了一系列配套*,如通过税收,控制住宅中小面积比例等经
  济杠杆,直接或间接*房地产市场,*效应正逐渐显现,消费者持币待购现象明
  显。面对严峻的经营形势,公司按照年初制定的经营发展计划,紧扣国家宏观*导
  向,加快速度,规模化开发现有房地产项目,并加大销售力度,尽快回笼资金。同时
  做好已开工的项目的招投标工作,大力降低项目开发成本。上半年,公司新开工房地
  产面积 4 万平方米,销售面积4.5 万平方米,销售合同收入1.9 亿元。
  2.外经外贸方面。公司加大实施“走出去”战略的力度。大力开展中国*援外
  项目的投标工作,积极参与国际工程项目的竞标,取得了较好的成效。报告期内共参
  加商务部组织中国*援外项目投标10 次,参与国际工程项目的竞标9 次,肯尼亚
  内罗毕国际机场约3700 万美元的世行投资项目已获得中标。同时,援外在建项目工
  程进展顺利,赤道几内亚米坎至涅方公路(k31-k57 )修复工程施工已全面展开,援肯
  尼亚基塞沙公路项目2006 年1 月顺利通过中期质量验收。
  3.工程承包方面。公司面对激烈的建筑市场竞争,公司积极参与招投标,并申报
  一级工程总承包资质。公司对已承接的项目加强管理,精心组织施工,按计划进度抓
  紧落实。厦门文化艺术中心、晋江市房地产交易中心、德化瓷都世纪城3#、6#楼、惠
  安福璟花园3#、5#楼等工程进展顺利。上半年工程承包收入1.72 亿元。
  4.综合管理方面。①公司加强全面预算管理,强化内控管理,大力倡导管理创新
  ,不断提高管理水平,采取各种措施降低成本,以实现效益最大化;②积极采取各种
  措施,解决大股东占用资金历史遗留问题,以进一步提高公司的质量;③继续整合内
  部资源,盘活存量资产,回笼资金,满足房地产项目开发所需之资金,以确保项目的
  顺利进展;④坚持以人为本,努力做好员工专业技能培训,以提高员工的专业水平。
  (三)经营中的问题与困难
  1.北京武夷、南京武夷项目的规划调整和重庆武夷的拆迁问题,影响了项目开发
  进度。
  2.国家加强宏观*,银行严按房地产项目贷款规模,给公司房地产项目开发的
  资金需求带来压力。

  5、主力运作】
  ┌—————┬—————┬————————┬——————┬——————┐
  │ 截止日期 │ 股东户数 │户均持股(总股本)│ 较上期变化 │ 筹码集中度 │
  ├—————┼—————┼————————┼——————┼——————┤
  │2006-09-30│ 47335 │ 8228 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
  │2006-06-30│ 49302 │ 79 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
  │2006-03-31│ 534 │ 7260 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
  │2005-12-31│ 55184 │ 7057 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
  │2005-09-30│ 55356 │ 7035 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
  │2005-06-30│ 57354 │ 6790 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

  6、股东
  大股东介绍】
  股东名称 :福建建工集团总公司
  —————————————————————————————————————
  法人代表 :悦胜利
  注册资本 :32000(万元)
  持股比例 :31.50%
  注册地址 :福建省福州市北大路240号
  经营范围 :勘察设计、建筑装修、施工总承包、房地产开发等。

  【3:机构主力】
  无基金持股
  无QFII主力持股
  无社保基金主力持股
  无券商主力持股

  可以得出结论,该股没有超级主力进驻,最近的上涨是随着大盘向上攻击。1月24日向上攻击放量。

  后市能持续缩量构筑新的平台为最好,如放量过大,需要谨慎。5.09应该是在23日或24日买入,风险不大,但要关注大盘走向.可以在5.5元一线出手,低至4.48补仓.

热心网友

二月底前还有冲高机会,6元开始减仓

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com