常用食物大致含水量及营养成分表

发布网友 发布时间:2022-04-23 09:01

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2022-06-18 18:58

常见食物营养成分列表(每100克食物中所含营养成分)
食物种类 食物名称 总能量(千卡) 蛋白质(克) 脂肪(克) 碳水化合物(克)
主食 米饭 116 2.6 0.3 25.9
馒头 221 7 1.1 47
面包 312 8.3 5.1 58.6
面条 284 8.3 0.7 61.9
油条 386 6.9 17.6 51
粥 46 1.1 0.3 9.9
肉类 猪肉(肥瘦) 395 13.2 37 2.4
猪肉(瘦) 143 20.3 6.2 1.5
牛肉(瘦) 106 20.2 2.3 1.2
酱牛肉 246 31.4 11.9 3.2
羊肉(瘦) 118 20.5 3.9 0.2
鸡腿 181 16 13 0
鸡翅 194 17.4 11.8 4.6
鸡胸肉 133 19.4 5 2.5
蛋类 鸡蛋 147 12.8 10.1 1.4
鸡蛋白 60 11.6 0.1 3.1
鸭蛋 180 12.6 13 3.1
鹅蛋 196 11.1 15.6 2.8
水、海产品 鱼肉 113 16.6 5.2 0
虾肉 83 16.6 1.5 0.8
奶类及制品 牛奶 54 3 3.2 3.4
酸奶 72 2.5 2.7 9.3
奶酪 328 25.7 23.5 3.5
豆类及制品 豆腐 81 8.1 3.7 4.2
豆浆 14 1.8 0.7 1.1
蔬菜类 黄瓜 15 0.8 0.2 2.9
西红柿 19 0.9 0.2 4
白菜 17 1.5 0.1 3.2
生菜 15 1.4 0.4 2.1
蘑菇 20 2.7 0.1 4.1
胡萝卜 40 1.2 0.2 9.5
土豆 76 2 0.2 17.2
茄子 21 1.1 0.2 4.9
水果 苹果 52 0.2 0.2 13.5
梨 44 0.4 0.2 13.3
橘子 51 0.7 0.2 11.9
西瓜 25 0.6 0.1 5.8
香蕉 91 1.4 0.2 22
桃 48 0.9 0.1 12.2
葡萄 43 0.5 0.2 10.3
猕猴桃 56 0.8 0.6 14.5
杏 36 0.9 0.1 9.1
食用油 食用油 9 0 99.9 0

热量 蛋白质 碳水化合物 脂肪
(千卡) (克) (克) (克)
肉类/鱼
上等牛腰肉 180 30 0 6
牛肉 190 29 0 5
瘦牛肉 171 28 0 16
去皮鸡胸脯肉 165 31 0 4
去皮火鸡胸脯肉 135 30 0 1
嫩猪肉 1 28 0 5
鲑鱼 184 27 0 7
比目鱼 140 27 0 3
金*鱼 116 25 0 1
哈喇 88 17 2 1
虾 99 21 0 1
鹿肉 158 30 0 3
烤牛肉 50 8 2 1
火腿 145 21 2 6
小羊腿 191 28 0 8
薰猪肉 86 11 1 4

谷类
燕麦粥(1碗) 145 6 25 2
全谷类食物 110 3 24 1
全麦面包(1片) 69 3 13 1
小煎饼(1块) 128 26 20 2
松糕(1块) 127 5 25 1
果酱馅饼(1块) 170 6 35 2
白米饭(1碗) 205 4 44 0
黑米饭(1碗) 216 5 45 1
通心粉(1碗) 197 7 40 1
面条(1碗) 197 7 40 1
全麦饼干(5片) 2 14 3
全麦点心(1块) 103 3 23 1

主食:300克 (一般指谷类,包括米、面粉、高粱、玉米等)

蔬菜:500克 (包括市售所有蔬菜,买回家后,经去除的下锅部分)

水果:400克 (各种水果,一般含水量较大者更佳)

瘦肉类:125克 (最普遍的是猪、牛、鸡肉,还包括羊、兔、鸭肉等)

还有一个网站,里面比上边还细呢
http://web.foodmate.net/tool/yingyang/01/1/408.html

豆制品:50克 (豆腐、豆腐丝、豆浆、豆干等)

蛋类:50克 (一个鸡蛋足够)

植物油:30克 (不包括肉类中摄入的脂肪)

热心网友 时间:2022-06-18 18:58

f

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com