俄罗斯女排名单以及身高

发布网友 发布时间:2022-04-23 08:56

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2022-06-18 16:58

号码 姓名 球衣显示 出生日期 身高 体重 扣球高度 拦网高度
1 谢尔班 Shcherban 06/09/19 185 71 298 294
2 马琴科 Matienko 12/07/1981 182 68 298 292
3 巴维基娜 Bavykina 06/07/1992 188 73 313 300
4 扎娅兹科 Zaryazhko 04/10/1991 196 78 305 290
5 帕辛科娃 Pasynkova 14/04/1987 190 75 313 305
6 奥尔加-埃菲莫娃 Olga Efimova 06/01/1990 181 68 292 273
7 柳布什基娜 Lyubushkina 02/01/1990 188 81 305 301
8 N-冈察洛娃 Obmochaeva 01/06/19 194 75 315 306
9 皮萨伦科 Pisarenko 22/04/1991 190 71 305 190
C 10 潘科娃 Kosianenko 02/02/1990 178 290 285
11 加莫娃 Gamova 17/10/1980 202 80 321 310
12 奥尔洛娃 Orlova 21/10/1987 193 77 307 301
13 斯塔特塞娃 Startseva 12/02/19 185 68 294 290
14 费蒂索娃 Fetisova 07/09/1994 190 76 307 286
15 科舍列娃 Kosheleva 23/12/1988 191 67 315 305
16 马尔科娃 Malkova 23/03/19 192 80 306 294
17 马尔科 Malykh 08/12/1993 187 65 308 297
18 伊尔琴科 Ilchenko 31/10/1994 183 300 286
L 19 马洛娃 Malova 16/04/1990 175 59 290 286
20 史尔雅克霍瓦娅 Shlyakhovaya 05/10/1990 192 69 313 307
L 21 卡贝绍娃 Ulanova 05/08/1986 172 61 298 290
22 克拉芙琴科 Kravchenko 05/02/1991 184 79 298 278
23 E-埃菲莫娃 Ekaterina Efimova 03/07/1993 192 70 305 295
24 索科洛娃 Shashkova 04/12/1977 192 72 315 307
25 比尔郁科娃 Biryukova 19/09/1994 193 74 300 283

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com