太阳能电池板最常规的尺寸有哪些?比如1580*808,除了这个还有哪些呢?

发布网友 发布时间:2022-04-23 09:08

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-10-09 02:40

宇 辉 科 技 典 型 太 阳 能 组 件 技 术 规 格 及 参 数
LINK LIHGT TECH Technical Parameters of Typical Crystalline Silicon Solar Moles

电 气 性 能 Electric Performance Parameters

组件尺寸(mm)
L×W×H
Moles Size
重量(kg)
Weight
标称功率(W)
Standard
Power 峰值电压(V)
Peak value
Voltage 峰值电流(A)
Peak value
Current 开路电压(V)
Open
Voltaeg 短 路电流
Short Current 芯片串联数量
Solar Cell quantity 电池片
规格
Solar Cell
YHM380-48B 380 47.04 8.08 55.60 8.72 12*8 单/多晶156*156 1950×1300×50(35) ≈32
YHM350-48B 350 47.06 7.43 55.68 8.10 12*8
YHM300-36B 300 35.20 8.50 42.40 9.18 12*6 1950×990×50(35) ≈23
YHM290-36A 290 35.30 8.21 42.70 8.99 12*6
YHM270-36B 270 35.25 7.65 42.60 8.30 12*6
YHM250-36A 250 35.10 7.12 42.50 7.83 12*6
YHM250-30B 250 29.40 8.50 35.10 9.20 10*6 10×990×45(35) ≈19
YHM240-30A 240 29.40 8.16 35.40 8.80 10*6
YHM230-30B 230 29.10 7.90 35.20 8.70 10*6
YHM220-30B 220 29.10 7.56 35.20 8.40 10*6
YHM210-30A 210 28.80 7.29 35.80 8.30 10*6
YHM200-30A 200 28.90 6.92 35.80 7.90 10*6
YHM190-36B 190 35.20 5.40 42.60 5.81 12*6 单晶125*125 1580×808×40(30) ≈16
YHM180-36A 180 35.20 5.11 43.00 5.50 12*6
YHM170-36B 170 34.90 4.87 42.80 5.40 12*6
YHM160-36A 160 34.90 4.58 42.90 5.10 12*6
YHM150-36B 150 34.60 4.34 42.70 4.95 12*6
YHM150-30A 150 29.30 5.12 29.70 5.58 10*6 单/多晶156*156
YHM150-18A 150 17.30 8.67 21.30 9.45 9*4 单/多晶156*156 1480×670×35(30) ≈12
YHM140-18B 140 17.20 8.13 21.20 8.80 9*4
YHM130-18A 130 17.30 7.51 21.35 8.19 9*4
YHM120-18B 120 17.20 6.98 21.20 7.80 9*4
YHM110-18B 110 17.10 6.40 21.40 7.10 9*4
YHM100-18B 100 17.20 5.80 21.50 6.40 9*4 单晶125*125 1120×670×35(30) ≈9.3
YHM90-18B 90 17.10 5.26 20.90 5.80 9*4
YHM90-18A 90 17.20 5.25 21.30 5.90 9*4 1200×540×35(30) ≈7.9
YHM80-18A 80 17.50 4.57 21.60 5.03 9*4
YHM70-18B 70 17.30 4.04 21.45 4.39 9*4 单/多晶156*156 760×670×35(30) ≈6.4
YHM60-18B 60 17.40 3.45 21.30 3.80 9*4
YHM50-18B 50 17.30 2. 21.50 3.18 9*4 单/多晶156*156 540×670×30(25) ≈4.5
YHM40-18B 40 17.60 2.27 21.60 2.50 9*4
YHM40-18A 40 17.60 2.27 21.60 2.50 9*4 单晶125*125 620×540×30(25) ≈4.3
YHM30-18A 30 17.30 1.73 21.20 1.90 12*3 616×413×25(20) ≈3.2
YHM30-18B 30 17.20 1.75 21.00 1.92 18*2 单/多晶156*156 780×340×25(20) ≈3.2
YHM25-18A 25 17.30 1.45 20.90 1.58 18*2
9*4 单晶156
单晶125 540×340×25(20) ≈2.5
YHM20-18B 20 17.60 1.13 21.00 1.25 18*2 单晶125 0×290×25(20) ≈2.5
YHM15-18B 15 17.70 0.85 21.35 0.92 18*2
12*3 单/多晶156*156 390×340×25(20) ≈1.85
YHM15-18A 15 17.70 0.85 21.35 0.92 18*2 单晶125 450×290×25(20) ≈1.85
YHM10-18B 10 17.50 0.57 21.00 0.62 18*2 多晶156
单晶125 340×290×18(18) ≈1.30
YHM6-8A Glass 6.4 7.80 0.82 9.12 0.90 8*2 单晶125 300×240×4.8 ≈0.85

YHM20+ 18~25 12/18 595*395*23 ≈2.9
YHM15 11~18 12/18 435*345*23 ≈1.85
YHM9+ 8~10 6/9/18 363*263*17 ≈1.18
YHM9 8~9.5 6/9/18 304*304*17 ≈1.14
YHM8+ 6.5~8 6/9/18 346*226*17 ≈0.96
YHM8 6~8.5 6/9/18 304*274*17 ≈1.03
YHM7 5.5~7.5 6/9/18 304*244*17 ≈0.92
YHM6 5~6.5 6/9/18 284*234*15 ≈0.82
YHM5 4~5.5 6/9/18 254*254*15 ≈0.80
YHM4 4~4.5 6/9/18 254*204*15 ≈0.
YHM3 3~3.5 6/9/18 204*184*15 ≈0.46
YHM2 2.5~3 6/9/18 184*154*15 ≈0.35
YHM1 1.8~2.2 6/9/18 184*124*15 ≈0.28
YHM2-15B 2.43 15 0.16 17.50 0.17 62.5*30 300×80×4.8 ≈0.14
YHM1-7.5B 1.12 7.5 0.15 8.75 0.16 62.5*15 150×68×4.8 ≈0.06

绿色部份规格为我司根据客户需求生产的非常规规格

绝缘性能:≥100 MΩ 抗风强度:≥120 km/h 使用环境温度:-20~70℃ 湿度:20~80%
耐压: AC2000V DC3000V 系统电压:DC1000V
耐冲击强度:225g冰雹从1米高度落下 冲击试验
测试条件:AM1.5,1000W/㎡K, 25℃ 输出功率误差:±5~10%
备注:型号后加字母 A表示单晶硅电池, 加字母 B表示多晶硅 以上产品均符合 ROHS 、CE、TUV 标准 我的扣扣 1243018590

热心网友 时间:2023-10-09 02:41

太阳能发电系统专用单晶太阳能电池板:12V 80W 尺寸1197*542MM

热心网友 时间:2023-10-09 02:41

1197 x 535 x 40 8.8KG 90W
1580 x 808 x 40 16.5KG 195W
1602 x 1061 x 50 20KG 260W
1316 x 992 x 40 15.6KG 200W
1481 x 992 x 50 17.7KG 225W
1637 x 992 x 50 20KG 250W
1958 x 992 x 50 22.9KG 300W
1481 x 666x 50 12.8KG 120W
1316 x 992 x 50 15.6KG 185W
1481 x 992 x 50 17.7KG 210W
1637 x 992 x 50 20KG 235W
1958 x 992 x 50 22.9KG 285W

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com