发布网友
共3个回答
热心网友
2011年慈溪中学保送生各初中推荐名额数
学校代码 学校名称 推荐1 推荐2 55比例计算 合计
1901 上林初中 2.5943 3.9615 6.555843651 7
1902 凤湖初中 1.4151 1.6786 3.093697742 3
1903 三北初中 1.4151 0.6043 2.0193915 2
1904 范市初中 1.4151 0.6714 2.0865357 2
1905 掌起初中 2.5943 1.9472 4.541519569 5
1906 文棋初中 1.6509 0.94 2.590961301 3
1907 卫前初中 1.8868 1.0072 2.3954494 3
1908 观海卫初中 2.3585 1.2086 3.567085015 4
1909 鸣鹤初中 1.6509 0.6714 2.322384757 2
1910 附海初中 1.4151 0.2686 1.683670884 2
1911 桥头初中 2.1226 1.2757 3.398380095 3
1912 逍林初中 2.8302 2.0815 4.9116568 5
1913 新浦初中 2.8302 0.6714 3.50163004 4
1914 胜山初中 1.8868 0.4029 2.2657269 2
1915 匡堰初中 1.4151 0.7386 2.153679836 2
1916 横河初中 2.8302 1.2757 4.105927265 4
1917 龙南初中 0.9434 0.47 1.413405179 1
1919 新城初中 2.3585 1.6786 4.037093968 4
1920 金山初中 1.8868 1.6115 3.498251719 3
1921 西门初中 1.8868 1.6115 3.498251719 3
1922 白河初中 1.4151 0.94 2.355112245 2
1923 锦纶初中 3.066 1.7457 4.811785274 5
1924 新世纪学校 2.3585 4.6329 6.991435955 7
1925 坎墩初中 1.6509 0.6043 2.255240621 2
1926 坎东初中 1.1792 0.4029 1.582110099 2
1927 崇寿初中 2.3585 0.6043 2.962787791 3
1928 天元初中 1.6509 0.6714 2.322384757 2
1929 长河初中 1.4151 0.7386 2.153679836 2
1930 沧田初中 1.4151 0.6043 2.0193915 2
1931 庵东初中 2.8302 1.1415 3.9716393 4
1932 巷城初中 1.6509 1.88 3.530979206 4
1933 耕民初中 1.8868 1.2086 3.095386902 3
1934 杭州湾初中 2.1226 0.8729 2.995515278 3
1935 光华学校 0.4717 0 0.471698113 0
1936 实验中学 2.3585 18.397 20.75598385 21
1937 育才中学 2.8302 7.3859 10.21604365 10
1938 慈吉中学 3.5377 2.0815 5.619204067 6
1939 阳光学校 1.4151 6.3115 7.7263131 8
合计 75 75 150 150
注:推荐人数1为按2011届初中毕业班级数比例的分配数,推荐人数2为按2009年和2010年
升入慈溪中学实际人数比例的分配数追问那保送生录取呢
追答都会录取吧
参考资料:http://bbs.zxip.com/read.php?tid=985865
热心网友
不是已经定了么?
锦纶3个
实验9个
育才5个
新世纪4个
阳光4个
貌似没了追问不是有150个吗
热心网友
已经定下了