发布网友 发布时间:2022-04-22 19:49
共1个回答
热心网友 时间:2023-10-26 20:10
由2008年7月1日起,上证50指数50只成份股包括:
浦发银行 (600000) 邯郸钢铁 (600001) 武钢股份 (600005)
上海机场 (600009) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015)
民生银行 (600016) 上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019)
中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信证券 (600030)
招商银行 (600036) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)
上海汽车 (600104) 雅戈尔 (600177) 振华港机 (600320)
江西铜业 (600362) 驰宏锌锗 (600497) 贵州茅台 (600519)
方正科技 (600601) 申能股份 (6002) 天津港 (600717)
辽宁成大 (600739) 国电电力 (600795) 东方集团 (600811)
亚泰集团 (600881) 伊利股份 (600887) 长江电力 (600900)
大秦铁路 (601006) 中国神华 (601088) 中国国航 (601111)
兴业银行 (601166) 西部矿业 (601168) 中国平安 (601318)
交通银行 (601328) 广深铁路 (601333) 中国中铁 (601390)
工商银行 (601398) 北辰实业 (601588) 中国铝业 (601600)
中国太保 (601601) 中国人寿 (601628) 中国石油 (601857)
中国远洋 (601919) 建设银行 (601939) 中国银行 (601988)
大唐发电 (601991) 中信银行 (601998)