港币对人民币汇率预计未来走势

发布网友 发布时间:2022-04-22 17:35

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2022-06-05 16:33

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 16:27:23
港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 16:25:36
港币 81.71 81.05 82.02 82.02 81.81 81.81 2015.10.15 16:21:09
港币 81.71 81.05 82.02 82.02 81.81 81.81 2015.10.15 16:17:02
港币 81.7 81.04 82.01 82.01 81.81 81.81 2015.10.15 15:58:16
港币 81.7 81.04 82.01 82.01 81.81 81.81 2015.10.15 15:57:48
港币 81.7 81.04 82.01 82.01 81.81 81.81 2015.10.15 15:56:19
港币 81.71 81.05 82.02 82.02 81.81 81.81 2015.10.15 15:55:32
港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:53:41
港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:48:22
港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:43:59
港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:40:53
港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:40:07
港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:39:12
港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:36:45
港币 81.73 81.07 82.04 82.04 81.81 81.81 2015.10.15 15:36:08
港币 81.73 81.07 82.04 82.04 81.81 81.81 2015.10.15 15:34:31
港币 81.73 81.07 82.04 82.04 81.81 81.81 2015.10.15 15:27:56
港币 81.73 81.07 82.04 82.04 81.81 81.81 2015.10.15 15:22:53
港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:15:57

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com