福州火车北站时刻表

发布网友 发布时间:2022-04-21 07:20

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2022-06-18 16:26

所有车次 D字头 K字头 Z字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程
D6321 福州 - 厦门 06:50 - 08:50 动车组 2小时 276公里

D6201 福州 - 厦门 07:07 - 09:02 动车组 1小时55分 276公里

D6208 厦门 - 福州 07:09 - 09:04 动车组 1小时55分 276公里

D3109 温州南 - 福州 07:38 - 09:25 动车组 1小时47分 302公里

D6315 福州 - 厦门 07:48 - 09:38 动车组 1小时50分 276公里

K8738 福州 - 南平 07:52 - 10:18 空调快速 2小时26分 160公里

D377 上海南 - 福州 08:00 - 14:29 动车组 6小时29分 909公里

K667 福州 - 沈阳北 08:04 - 20:57 空调快速 36小时53分 2746公里

K666 福州 - 沈阳北 08:04 - 20:57 空调快速 36小时53分 2746公里

K8750 福州 - 武夷山 08:20 - 13:38 空调快速 5小时18分 304公里

D6215 福州 - 厦门 08:22 - 09:50 动车组 1小时28分 276公里

D6222 厦门 - 福州 08:31 - 09:59 动车组 1小时28分 276公里

D6301 福州 - 厦门 08:40 - 10:31 动车组 1小时51分 276公里

D3128 福州 - 温州南 08:48 - 11:06 动车组 2小时18分 302公里

D6243 福州 - 厦门 08:54 - 10:43 动车组 1小时49分 276公里

D6234 厦门 - 福州 08:55 - 10:46 动车组 1小时51分 276公里

D6229 福州 - 厦门 09:15 - 11:05 动车组 1小时50分 276公里

D6202 厦门 - 福州 09:31 - 11:20 动车组 1小时49分 276公里

D6209 福州 - 厦门 09:32 - 11:22 动车组 1小时50分 276公里

K478 福州 - 贵阳 09:42 - 13:07 空调快速 27小时25分 1825公里

K475 福州 - 贵阳 09:42 - 13:07 空调快速 27小时25分 1825公里

K806 重庆北 - 福州 09:45 - 20:50 空调快速 35小时5分 2198公里

K803 重庆北 - 福州 09:45 - 20:50 空调快速 35小时5分 2198公里

D3104 福州 - 上海南 09:52 - 16:08 动车组 6小时16分 910公里

D6239 福州 - 厦门 10:01 - 11:50 动车组 1小时49分 276公里

K390 成都 - 福州 10:16 - 05:01 空调快速 42小时45分 2435公里

D6216 厦门 - 福州 10:16 - 11:55 动车组 1小时39分 276公里

K391 成都 - 福州 10:16 - 05:01 空调快速 42小时45分 2435公里

D6223 福州 - 厦门 10:18 - 12:09 动车组 1小时51分 276公里

1216 福州 - 西安 10:25 - 15:40 慢车 29小时15分 1855公里

1217 福州 - 西安 10:25 - 15:40 慢车 29小时15分 1855公里

D6302 厦门 - 福州 10:47 - 12:37 动车组 1小时50分 276公里

K3 福州 - 成都 11:07 - 05:14 空调快速 42小时7分 2435公里

K392 福州 - 成都 11:07 - 05:14 空调快速 42小时7分 2435公里

D6235 福州 - 厦门 11:10 - 12:59 动车组 1小时49分 276公里

D6230 厦门 - 福州 11:25 - 13:16 动车组 1小时51分 276公里

D3127 温州南 - 福州 11:26 - 13:33 动车组 2小时7分 302公里

K45 北京 - 福州 11:30 - 21:38 空调快速 34小时8分 2331公里

2002 福州 - 南京西 11:34 - 08:48 慢车 21小时14分 1308公里

D6203 福州 - 厦门 11:46 - 13:37 动车组 1小时51分 276公里

D6210 厦门 - 福州 11:52 - 13:42 动车组 1小时50分 276公里

K524 福州 - 武昌 11:55 - 05:30 空调快速 17小时35分 972公里

K525 福州 - 武昌 11:55 - 05:30 空调快速 17小时35分 972公里

2001 南京西 - 福州 12:10 - 11:32 慢车 23小时22分 1307公里

D6217 福州 - 厦门 12:15 - 14:05 动车组 1小时50分 276公里

D6240 厦门 - 福州 12:17 - 14:08 动车组 1小时51分 276公里

K163 上海南 - 福州 12:20 - 05:18 空调快速 16小时58分 987公里

D6224 厦门 - 福州 12:27 - 14:17 动车组 1小时50分 276公里

D6303 福州 - 厦门 12:58 - 14:48 动车组 1小时50分 276公里

D6236 厦门 - 福州 13:20 - 15:10 动车组 1小时50分 276公里

K8737 南平 - 福州 13:39 - 17:31 空调快速 3小时52分 160公里

D6231 福州 - 厦门 13:46 - 15:34 动车组 1小时48分 276公里

D6204 厦门 - 福州 13:52 - 15:43 动车组 1小时51分 276公里

D3124 福州 - 宁波东 13:53 - 17:27 动车组 3小时34分 572公里

K322 福州 - 合肥 13:56 - 09:10 空调快速 19小时14分 1080公里

K319 福州 - 合肥 13:56 - 09:10 空调快速 19小时14分 1080公里

D6211 福州 - 厦门 14:00 - 15:50 动车组 1小时50分 276公里

K32 洛阳 - 福州 14:08 - 13:48 空调快速 23小时40分 1717公里

K29 洛阳 - 福州 14:08 - 13:48 空调快速 23小时40分 1717公里

K68 福州 - 青岛 14:13 - 08:35 空调快速 42小时22分 2341公里

K69 福州 - 青岛 14:13 - 08:35 空调快速 42小时22分 2341公里

D3101 上海南 - 福州 14:19 - 20:36 动车组 6小时17分 909公里

K8739 吉安 - 福州 14:20 - 09:40 空调快速 19小时20分 967公里

K8742 吉安 - 福州 14:20 - 09:40 空调快速 19小时20分 967公里

D6218 厦门 - 福州 14:27 - 16:12 动车组 1小时45分 276公里

K8749 武夷山 - 福州 14:35 - 20:12 空调快速 5小时37分 304公里

D6241 福州 - 厦门 14:46 - 16:36 动车组 1小时50分 276公里

D6225 福州 - 厦门 14:58 - 16:49 动车组 1小时51分 276公里

Z59 北京西 - 福州 15:08 - 10:51 直达特快 19小时43分 2067公里

Z58 北京西 - 福州 15:08 - 10:51 直达特快 19小时43分 2067公里

D6304 厦门 - 福州 15:13 - 17:04 动车组 1小时51分 276公里

D378 福州 - 上海南 15:14 - 21:49 动车组 6小时35分 909公里

K30 福州 - 洛阳 15:22 - 17:35 空调快速 26小时13分 1717公里

K31 福州 - 洛阳 15:22 - 17:35 空调快速 26小时13分 1717公里

D6232 厦门 - 福州 15:53 - 17:44 动车组 1小时51分 276公里

D6205 福州 - 厦门 16:00 - 17:51 动车组 1小时51分 276公里

K476 贵阳 - 福州 16:01 - 21:12 空调快速 29小时11分 1825公里

K477 贵阳 - 福州 16:01 - 21:12 空调快速 29小时11分 1825公里

K1 福州 - 上海南 16:02 - 08:07 空调快速 16小时5分 987公里

D6212 厦门 - 福州 16:08 - 17:58 动车组 1小时50分 276公里

K523 武昌 - 福州 16:35 - 10:07 空调快速 17小时32分 972公里

K526 武昌 - 福州 16:35 - 10:07 空调快速 17小时32分 972公里

Z60 福州 - 北京西 16:52 - 12:38 直达特快 19小时46分 2067公里

Z57 福州 - 北京西 16:52 - 12:38 直达特快 19小时46分 2067公里

D6242 厦门 - 福州 16:54 - 18:45 动车组 1小时51分 276公里

K804 福州 - 重庆北 17:08 - 05:20 空调快速 36小时12分 2198公里

K805 福州 - 重庆北 17:08 - 05:20 空调快速 36小时12分 2198公里

1218 西安 - 福州 17:12 - 23:36 慢车 30小时24分 1855公里

1215 西安 - 福州 17:12 - 23:36 慢车 30小时24分 1855公里

D6219 福州 - 厦门 17:23 - 18:51 动车组 1小时28分 276公里

D6226 厦门 - 福州 17:28 - 18:56 动车组 1小时28分 276公里

D6237 福州 - 厦门 17:29 - 19:19 动车组 1小时50分 276公里

1682 福州 - 长沙 17:35 - 11:23 慢车 17小时48分 977公里

1683 福州 - 长沙 17:35 - 11:23 慢车 17小时48分 977公里

D6314 厦门 - 福州 17:53 - 19:43 动车组 1小时50分 276公里

D3123 宁波东 - 福州 17:55 - 21:36 动车组 3小时41分 572公里

K321 合肥 - 福州 18:00 - 12:48 空调快速 18小时48分 1080公里

K320 合肥 - 福州 18:00 - 12:48 空调快速 18小时48分 1080公里

D6233 福州 - 厦门 18:00 - 19:50 动车组 1小时50分 276公里

K668 沈阳北 - 福州 18:04 - 05:49 空调快速 35小时45分 2758公里

K665 沈阳北 - 福州 18:04 - 05:49 空调快速 35小时45分 2758公里

D6206 厦门 - 福州 18:12 - 20:02 动车组 1小时50分 276公里

D6213 福州 - 厦门 18:20 - 20:10 动车组 1小时50分 276公里

K46 福州 - 北京 18:35 - 05:07 空调快速 34小时32分 2331公里

D6244 厦门 - 福州 18:57 - 20:46 动车组 1小时49分 276公里

K8740 福州 - 吉安 19:00 - 13:16 空调快速 18小时16分 967公里

K8741 福州 - 吉安 19:00 - 13:16 空调快速 18小时16分 967公里

K70 青岛 - 福州 19:10 - 09:25 空调快速 38小时15分 2341公里

K67 青岛 - 福州 19:10 - 09:25 空调快速 38小时15分 2341公里

D6220 厦门 - 福州 19:11 - 21:03 动车组 1小时52分 276公里

D6227 福州 - 厦门 19:13 - 21:03 动车组 1小时50分 276公里

D6238 厦门 - 福州 19:55 - 21:45 动车组 1小时50分 276公里

D6207 福州 - 厦门 20:24 - 22:13 动车组 1小时49分 276公里

K8718 福州 - 南昌 20:27 - 06:43 空调快速 10小时16分 617公里

K8715 福州 - 南昌 20:27 - 06:43 空调快速 10小时16分 617公里

K8716 南昌 - 福州 20:36 - 06:20 空调快速 9小时44分 617公里

K8717 南昌 - 福州 20:36 - 06:20 空调快速 9小时44分 617公里

D6214 厦门 - 福州 20:40 - 22:30 动车组 1小时50分 276公里

D3110 福州 - 温州南 20:56 - 22:42 动车组 1小时46分 302公里

1681 长沙 - 福州 21:00 - 13:21 慢车 16小时21分 977公里

1684 长沙 - 福州 21:00 - 13:21 慢车 16小时21分 977公里

D6310 厦门 - 福州 21:06 - 22:56 动车组 1小时50分 276公里

K638 福州 - 深圳 21:15 - 15:21 空调快速 18小时6分 1060公里

K635 福州 - 深圳 21:15 - 15:21 空调快速 18小时6分 1060公里

D6221 福州 - 厦门 21:21 - 23:11 动车组 1小时50分 276公里

K636 深圳 - 福州 21:26 - 15:14 空调快速 17小时48分 1060公里

K637 深圳 - 福州 21:26 - 15:14 空调快速 17小时48分 1060公里

D6228 厦门 - 福州 21:27 - 23:18 动车组 1小时51分 276公里

热心网友 时间:2022-06-18 16:27

福州没有北站,只有东站和福州站,东站不办理客运业务

办理可以业务的只有福州站

这个很全,自己看下
https://gss0.baidu.com/8aQDcnSm2Q5IlBGlnYG/train/search.php?act=trainstation&wd=%BB%F0%B3%B5%CA%B1%BF%CC%B1%ED&tempid=3&s4=%B8%A3%D6%DD

按时间排列,到【福州】站时间从早到晚
D6208 厦门 - 福州 07:09 - 09:04 动车组 1小时55分 276公里
D3109温州南 - 福州 07:38 - 09:25 动车组 1小时47分 302公里
D6222 厦门 - 福州 08:31 - 09:59 动车组 1小时28分 276公里
D6234 厦门 - 福州 08:55 - 10:46 动车组 1小时51分 276公里
D6202 厦门 - 福州 09:31 - 11:20 动车组 1小时49分 276公里
D6216 厦门 - 福州 10:16 - 11:55 动车组 1小时39分 276公里
D6302 厦门 - 福州 10:47 - 12:37 动车组 1小时50分 276公里
D6230 厦门 - 福州 11:25 - 13:16 动车组 1小时51分 276公里
D3127温州南 - 福州 11:26 - 13:33 动车组 2小时7分 302公里
D6210 厦门 - 福州 11:52 - 13:42 动车组 1小时50分 276公里
D6240 厦门 - 福州 12:17 - 14:08 动车组 1小时51分 276公里
D6224 厦门 - 福州 12:27 - 14:17 动车组 1小时50分 276公里
D377 上海南 - 福州 08:00 - 14:29 动车组 6小时29分 909公里
D6236 厦门 - 福州 13:20 - 15:10 动车组 1小时50分 276公里
D6204 厦门 - 福州 13:52 - 15:43 动车组 1小时51分 276公里
D6218 厦门 - 福州 14:27 - 16:12 动车组 1小时45分 276公里
D6304 厦门 - 福州 15:13 - 17:04 动车组 1小时51分 276公里
D6232 厦门 - 福州 15:53 - 17:44 动车组 1小时51分 276公里
D6212 厦门 - 福州 16:08 - 17:58 动车组 1小时50分 276公里
D6242 厦门 - 福州 16:54 - 18:45 动车组 1小时51分 276公里
D6226 厦门 - 福州 17:28 - 18:56 动车组 1小时28分 276公里
D6314 厦门 - 福州 17:53 - 19:43 动车组 1小时50分 276公里
D3101上海南 - 福州 14:19 - 20:36 动车组 6小时17分 909公里
D6206 厦门 - 福州 18:12 - 20:02 动车组 1小时50分 276公里
D6244 厦门 - 福州 18:57 - 20:46 动车组 1小时49分 276公里
D6220 厦门 - 福州 19:11 - 21:03 动车组 1小时52分 276公里
D3123宁波东 - 福州 17:55 - 21:36 动车组 3小时41分 572公里
D6238 厦门 - 福州 19:55 - 21:45 动车组 1小时50分 276公里
D6214 厦门 - 福州 20:40 - 22:30 动车组 1小时50分 276公里
D6310 厦门 - 福州 21:06 - 22:56 动车组 1小时50分 276公里
D6228 厦门 - 福州 21:27 - 23:18 动车组 1小时51分 276公里

热心网友 时间:2022-06-18 16:27

车次 始发站 终到站 到站 到站时刻
D6202 厦门 福州 福州 11:20
D6204 厦门 福州 福州 15:43
D6206 厦门 福州 福州 20:02
D6208 厦门 福州 福州 9:04
D6210 厦门 福州 福州 13:42
D6212 厦门 福州 福州 17:58
D6214 厦门 福州 福州 22:30
D6216 厦门 福州 福州 11:55
D6218 厦门 福州 福州 16:12
D6220 厦门 福州 福州 21:03
D6222 厦门 福州 福州 9:59
D6224 厦门 福州 福州 14:17
D6226 厦门 福州 福州 18:56
D6228 厦门 福州 福州 23:18
D6230 厦门 福州 福州 13:16
D6232 厦门 福州 福州 17:44
D6234 厦门 福州 福州 10:46
D6236 厦门 福州 福州 15:10
D6238 厦门 福州 福州 21:45
D6240 厦门 福州 福州 14:08
D6242 厦门 福州 福州 18:45
D6244 厦门 福州 福州 20:46
D6302 厦门 福州 福州 12:37
D6304 厦门 福州 福州 17:04
D6310 厦门 福州 福州 22:56
D6314 厦门 福州 福州 19:43

D3103 上海南 福州南 福州南 22:44
D3105 上海南 福州南 福州南 13:54
D3107 上海南 福州南 福州南 16:23
D3111 杭州 福州南 福州南 12:49
D3113 杭州 福州南 福州南 15:21
D3115 杭州 福州南 福州南 21:44
D379 上海南 福州南 福州南 16:01
D381 上海南 福州南 福州南 20:58

热心网友 时间:2022-06-18 16:28

建议你去火车时刻网官方网站查询全国火车时刻表,方便快捷而且更准确
搜:中国铁路时刻网就可以找到

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com