我考了486能填哪些好的专科学校?外省也可

发布网友 发布时间:2022-04-21 09:27

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-16 17:23

6020天津体育学院 1 100 1 521 521 3 100 2 511 507
6024华北煤炭医学院 23 100 23 532 511
6026廊坊师范学院 7 100 7 534 523 9 100 9 531 509
6028石家庄学院 8 100 8 523 514 10 100 8 521 508
6032山西医科大学 7 100 7 539 532
6033山西大同大学 21 100 21 540 531
6035内蒙古科技大学 1 100 1 531 531 1 100 1 540 540
6036内蒙古工业大学 5 100 5 520 512 4 100 4 531 519
6040鞍山科技大学 5 100 5 538 530 5 100 5 544 538
6046沈阳农业大学 2 100 2 540 537
6049锦州医学院 6 100 6 518 496
6050辽宁中医药大学 1 100 1 540 540
6053鞍山师范学院 2 100 2 538 537 8 100 8 540 507
6058北华大学 8 100 8 537 514
6061长春师范学院 24 100 21 534 501
6062黑龙江科技学院 2 100 2 532 530 14 100 14 525 506
6063东北林业大学 1 100 1 545 545
6068绥化学院 10 100 1 525 525 8 100 5 536 507
6069哈尔滨金融高等专科学校 27 100 27 538 522 23 100 23 538 516
6071上海医疗器械高等专科学校 4 100 4 530 518
6072上海中医药大学 2 100 2 543 540
6078江苏工业学院 2 100 2 535 526 2 100 2 535 526
6080常熟理工学院 11 100 11 547 518
6084集美大学 2 100 2 544 541
6092景德镇陶瓷学院 2 100 2 513 512 1 100 1 540 540
6094江西农业大学 1 100 1 538 538
6096江西师范大学 1 100 1 529 529
6099宜春学院 2 100 1 525 525 5 100 5 531 517
6101井冈山学院 12 100 12 537 511
6114山东轻工业学院 78 100 78 546 531
6117莱阳农学院 13 100 13 542 538
6119泰山医学院 8 100 8 545 540
6122济宁医学院 79 100 79 539 511 181 100 181 540 517
6124曲阜师范大学 13 100 13 541 531
6127德州学院 194 100 194 542 523 77 100 77 542 531
6129滨州学院 954 100 771 542 498 1218 100 1000 548 494
6133临沂师范学院 282 100 282 579 521 1156 100 865 541 494
6138菏泽学院 1081 100 488 543 498 1143 100 401 544 494
6143中原工学院 5 100 5 530 511 4 100 4 530 524
6147商丘师范学院 10 100 8 539 500 14 100 9 528 497
6149郑州航空工业管理学院 1 100 1 538 538 5 100 5 563 531
6154湖北民族学院 22 100 20 536 504 20 100 10 527 501
6157湖北汽车工业学院 3 100 3 536 532
6160怀化学院 11 100 8 534 510 6 100 6 536 506
[1] [2] [3]
山东省2006年院校投档情况统计表
检索时间:2006-08-04 21:34:03
批次:6专科(高职)一批 投档志愿:2二志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
6162华南热带农业大学 5 100 5 538 527
6163广东海洋大学 2 100 2 544 532
61桂林工学院 4 100 4 528 523 7 100 7 521 510
6175遵义医学院 8 100 8 520 509
6177安顺学院 5 100 1 522 522 4 100 0
6185西安工程大学 1 100 1 545 545
6191兰州城市学院 13 100 13 536 514 15 100 4 520 507
6192青海民族学院 8 100 8 535 519 15 100 15 537 518
6193宁夏师范学院 4 100 4 542 525 3 100 3 518 511
6196太原电力高等专科学校 6 100 6 537 525
6197山西中医学院 2 100 2 540 518
6198呼伦贝尔学院 12 100 11 535 507 15 100 15 530 503
6210江西医学院上饶分院 3 100 3 530 528 12 100 12 533 500
6213枣庄学院 776 100 272 542 498 1342 100 302 538 494
6216黄淮学院 3 100 3 532 523 3 100 3 523 518
6217平顶山学院 13 100 3 520 511 7 100 2 524 517
6219黄石理工学院 1 100 1 533 533
6221咸宁学院 8 100 5 532 515 10 100 4 528 509
6222郧阳医学院 5 100 3 507 504
6226贵阳学院 4 100 4 534 515 8 100 8 544 515
6229牡丹江大学 10 100 10 539 528 15 100 15 532 516
6232徐州工程学院 3 100 3 539 530
6234常州工学院 2 100 1 534 534 2 100 2 518 507
6238中州大学 5 100 5 537 533 6 100 6 542 531
6244平原大学 15 100 15 539 528
6247三峡大学 3 100 3 539 535
6248长沙学院 9 100 9 537 502 9 100 9 530 507
6249琼州学院 26 100 15 538 509 41 100 10 534 506
6258太原大学 1 100 1 546 546
6259吉林财税高等专科学校 12 100 12 541 529 54 100 54 537 504
6260吉林商业高等专科学校 6 100 6 534 528 8 100 5 537 513
6261吉林粮食高等专科学校 12 100 1 516 516 18 100 1 513 513
62江西科技师范学院 6 100 6 539 519 9 100 7 522 496
6265南昌工程学院 5 100 5 533 522
6267河南机电高等专科学校 23 100 23 533 502
6268安阳工学院 14 100 13 521 498 23 100 23 536 511
6272梧州学院 8 100 2 516 514 6 100 3 513 507
6273攀枝花学院 4 100 2 531 511 5 100 3 527 507
6277保定金融高等专科学校 14 100 14 536 519 12 100 12 538 510
6279辽宁科技学院 3 100 3 537 530 8 100 8 537 534
6280辽宁警官高等专科学校 5 100 5 542 532 22 100 22 546 507
6283吉林农业科技学院 10 100 10 535 526
6284长春金融高等专科学校 6 100 6 542 537 11 100 11 540 515
6285鸡西大学 7 100 7 536 531 11 100 11 540 526

6288浙江水利水电专科学校 11 100 11 543 523
62辽宁交通高等专科学校 4 100 4 521 517 41 100 41 540 494
6292洛阳工业高等专科学校 12 100 4 538 501 31 100 31 538 508
6293河南纺织高等专科学校 49 100 7 535 496
6294焦作大学 2 100 2 539 538 12 100 12 536 525
6296湖南建材高等专科学校 4 100 4 516 512
6297湖南*高等专科学校 12 100 12 533 511 9 100 9 540 525
6299湖南大学衡阳分校 1 100 1 540 540 8 100 8 540 521
6301重庆科技学院 3 100 3 542 529
6309山西财政税务专科学校 8 100 8 533 516 8 100 8 518 509
6310河套大学 16 100 16 538 515 30 100 23 532 498
6311沈阳工程学院 1 100 1 531 531 2 100 2 538 535
6312淮海工学院 1 100 1 528 528
6315河南商业高等专科学校 11 100 11 544 528 13 100 13 533 513
6316河南财政税务高等专科学校 8 100 8 538 523 11 100 11 531 518
6317南阳理工学院 11 100 11 534 510
6320重庆工学院 27 100 27 530 510 25 100 25 538 518
6321西安邮电学院 1 100 1 536 536
6326西安航空技术高等专科学校 7 100 4 522 501
6327平顶山工学院 8 100 4 524 512 9 100 4 530 501
6328防灾科技学院 2 100 2 535 520 3 100 3 530 525
6329承德石油高等专科学校 6 100 6 534 520 12 100 12 540 527
6330辽东学院 14 100 14 536 518 25 100 15 533 504
6335重庆工商大学 8 100 8 541 529
6336黑龙江工程学院 2 100 2 544 541 3 100 3 521 516
6337兰州工业高等专科学校 4 100 4 531 514 8 100 8 538 516
6341郑州电力高等专科学校 1 100 1 527 527 9 100 9 540 517
6342首钢工学院 6 100 6 542 524
6343桂林旅游高等专科学校 14 100 14 537 517 13 100 13 546 516
6349天津医学高等专科学校 3 100 3 534 530
6350重庆电力高等专科学校 4 100 4 525 520 15 100 15 535 518
6352浙江医药高等专科学校 9 100 5 521 512 6 100 6 536 508
6354安徽医学高等专科学校 3 100 3 532 529 17 100 13 535 506
6356湖北中医药高等专科学校 15 100 11 526 500
6357安徽中医药高等专科学校 20 100 12 518 498
6358昆明学院(筹) 3 100 3 537 529 9 100 9 530 514
6378中国劳动关系学院 4 100 4 538 529 11 100 11 544 524
55石家庄医学高等专科学校 62 100 37 531 500
77吉林医药学院 12 100 12 539 516
85江西中医药高等专科学校 1 100 1 544 544 8 100 2 512 506
湖南中医药高等专科学校 2 100 2 520 519 17 100 8 519 509
6513中北大学(分校) 1 100 1 542 542
6516青岛远洋船员学院 317 100 126 545 495
6517山东省经济管理干部学院 22 100 22 544 537 168 100 168 549 510
6519山东省*管理干部学院 794 100 530 544 498 310 100 152 542 494

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com