K529次火车发车在哪里?

发布网友

我来回答

3个回答

热心网友

K529次火车发车在杭州站

K529/K532

快速

杭州-成都东

站名日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下 站次

杭州-起点站10:43-0---1

诸暨第一天11:4411:473分87公里¥14.5¥68.5¥96.52

义乌第一天12:2212:253分130公里¥21.5¥75.5¥108.53

金华第一天13:0613:137分182公里¥28.5¥82.5¥119.54

衢州第一天14:1014:133分260公里¥41.5¥95.5¥138.55

江山第一天14:4014:433分290公里¥46.5¥100.5¥146.56

上饶第一天15:4915:556分366公里¥54.5¥108.5¥161.57

弋阳第一天16:3316:363分431公里¥.5¥122.5¥182.58

鹰潭第一天17:1117:2211分482公里¥72¥136¥2049

进贤第一天18:2218:253分562公里¥78¥160¥22710

南昌第一天19:5220:0614分626公里¥91¥169¥25311

庐山第一天21:2721:303分742公里¥102¥205¥29112

武昌第二天01:0001:4040分981公里¥128.5¥237.5¥363.513

荆门第二天04:5405:039分1237公里¥156.5¥288.5¥440.514

当阳第二天05:5706:1821分12公里¥163.5¥299.5¥456.515

宜昌东第二天07:2907:5021分1346公里¥168.5¥307.5¥470.516

巴东第二天09:0809:113分1459公里¥177.5¥325.5¥497.517

恩施第二天10:2310:3512分1560公里¥1.5¥343.5¥527.518

利川第二天11:1911:2910分1621公里¥192¥351¥53719

万州第二天12:4112:498分1723公里¥201¥367¥56620

梁平第二天13:5514:0712分1791公里¥206¥377¥58221

开江第二天14:3214:3分1819公里¥206¥377¥58222

达州第二天15:5616:048分1880公里¥213¥388¥59823

蓬安第二天17:1817:224分1998公里¥233¥432¥66224

南充第二天17:4917:5910分2039公里¥240¥443¥67925

遂宁第二天18:4018:5818分2106公里¥252¥467¥71726

成都东第二天21:39终到站-2252公里¥271¥498¥76227

热心网友

在杭州城内的杭州火车站,即俗称的城站发车,发车时间是22:20分,第三天8:59分终到成都东站

热心网友

K529次火车发车在杭州站

K529/K532

快速

杭州-成都东

站名日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下 站次

杭州-起点站10:43-0---1

诸暨第一天11:4411:473分87公里¥14.5¥68.5¥96.52

义乌第一天12:2212:253分130公里¥21.5¥75.5¥108.53

金华第一天13:0613:137分182公里¥28.5¥82.5¥119.54

衢州第一天14:1014:133分260公里¥41.5¥95.5¥138.55

江山第一天14:4014:433分290公里¥46.5¥100.5¥146.56

上饶第一天15:4915:556分366公里¥54.5¥108.5¥161.57

弋阳第一天16:3316:363分431公里¥.5¥122.5¥182.58

鹰潭第一天17:1117:2211分482公里¥72¥136¥2049

进贤第一天18:2218:253分562公里¥78¥160¥22710

南昌第一天19:5220:0614分626公里¥91¥169¥25311

庐山第一天21:2721:303分742公里¥102¥205¥29112

武昌第二天01:0001:4040分981公里¥128.5¥237.5¥363.513

荆门第二天04:5405:039分1237公里¥156.5¥288.5¥440.514

当阳第二天05:5706:1821分12公里¥163.5¥299.5¥456.515

宜昌东第二天07:2907:5021分1346公里¥168.5¥307.5¥470.516

巴东第二天09:0809:113分1459公里¥177.5¥325.5¥497.517

恩施第二天10:2310:3512分1560公里¥1.5¥343.5¥527.518

利川第二天11:1911:2910分1621公里¥192¥351¥53719

万州第二天12:4112:498分1723公里¥201¥367¥56620

梁平第二天13:5514:0712分1791公里¥206¥377¥58221

开江第二天14:3214:3分1819公里¥206¥377¥58222

达州第二天15:5616:048分1880公里¥213¥388¥59823

蓬安第二天17:1817:224分1998公里¥233¥432¥66224

南充第二天17:4917:5910分2039公里¥240¥443¥67925

遂宁第二天18:4018:5818分2106公里¥252¥467¥71726

成都东第二天21:39终到站-2252公里¥271¥498¥76227

热心网友

在杭州城内的杭州火车站,即俗称的城站发车,发车时间是22:20分,第三天8:59分终到成都东站

热心网友

K529/K532次列车(快速 有空调),始发站:杭州;终到站:成都东;全程共有28个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 杭州 K529 ---- 22:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 诸暨 K529 23:14 23:17 00:54 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 22 15
3 义乌 K529 23:43 23:46 01:23 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 34 22
4 金华西 K529 00:52 01:03 02:32 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29
5 衢州 K529 01:56 02:01 03:36 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 42
6 江山 K529 02:20 02:23 04:00 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 72 47
7 上饶 K529 03:19 03:22 04:59 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 87 55
8 鹰潭 K529 04:29 04:39 06:09 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 114 73
9 南昌 K532 06:12 06:24 07:52 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 142 92
10 阳新 K532 08:37 08:39 10:17 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 178 113
11 黄石 K532 09:11 09:15 10:51 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 184 116
12 鄂州 K532 09:37 09:40 11:17 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 190 120
13 武昌 K532 11:08 11:26 12:48 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 206 130
14 应城 K529 12:39 12:41 14:19 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 226 143
15 京山 K529 13:15 13:22 14:55 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 237 150
16 钟祥 K529 14:00 14:02 15:40 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 243 154
17 荆门 K529 14:36 14:38 16:16 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 250 158
18 当阳 K529 15:19 15:24 16:59 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 260 165
19 宜昌东 K529 17:05 17:25 18:45 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 268 170
20 恩施 K529 20:01 20:25 21:41 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 301 191
21 利川 K529 21:03 21:19 22:43 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 307 194
22 万州 K529 23:52 00:02 25:32 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 322 203
23 梁平 K529 01:24 01:31 27:04 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 332 208
24 达州 K529 04:38 04:50 30:18 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 349 219
25 营山 K529 05:53 06:05 31:33 -- -- -- -- -- 630/657 401/415/430 368 231
26 南充 K529 06:41 06:47 32:21 -- -- -- -- -- 654/681 415/429/445 387 242
27 遂宁 K529 07:27 07:31 33:07 -- -- -- -- -- 691/719 439/453/469 408 254
28 成都东 K529 08:59 ---- 34:39 -- -- -- -- -- 735/7 468/484/500 435 273

显然杭州站即城站火车站发车

热心网友

K529/K532次列车(快速 有空调),始发站:杭州;终到站:成都东;全程共有28个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 杭州 K529 ---- 22:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 诸暨 K529 23:14 23:17 00:54 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 22 15
3 义乌 K529 23:43 23:46 01:23 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 34 22
4 金华西 K529 00:52 01:03 02:32 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29
5 衢州 K529 01:56 02:01 03:36 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 42
6 江山 K529 02:20 02:23 04:00 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 72 47
7 上饶 K529 03:19 03:22 04:59 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 87 55
8 鹰潭 K529 04:29 04:39 06:09 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 114 73
9 南昌 K532 06:12 06:24 07:52 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 142 92
10 阳新 K532 08:37 08:39 10:17 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 178 113
11 黄石 K532 09:11 09:15 10:51 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 184 116
12 鄂州 K532 09:37 09:40 11:17 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 190 120
13 武昌 K532 11:08 11:26 12:48 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 206 130
14 应城 K529 12:39 12:41 14:19 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 226 143
15 京山 K529 13:15 13:22 14:55 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 237 150
16 钟祥 K529 14:00 14:02 15:40 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 243 154
17 荆门 K529 14:36 14:38 16:16 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 250 158
18 当阳 K529 15:19 15:24 16:59 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 260 165
19 宜昌东 K529 17:05 17:25 18:45 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 268 170
20 恩施 K529 20:01 20:25 21:41 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 301 191
21 利川 K529 21:03 21:19 22:43 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 307 194
22 万州 K529 23:52 00:02 25:32 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 322 203
23 梁平 K529 01:24 01:31 27:04 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 332 208
24 达州 K529 04:38 04:50 30:18 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 349 219
25 营山 K529 05:53 06:05 31:33 -- -- -- -- -- 630/657 401/415/430 368 231
26 南充 K529 06:41 06:47 32:21 -- -- -- -- -- 654/681 415/429/445 387 242
27 遂宁 K529 07:27 07:31 33:07 -- -- -- -- -- 691/719 439/453/469 408 254
28 成都东 K529 08:59 ---- 34:39 -- -- -- -- -- 735/7 468/484/500 435 273

显然杭州站即城站火车站发车

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com