请问下谁知道中国工商银行的控股权是谁?占多少?

发布网友

我来回答

1个回答

热心网友

截至日期:2009-12-31 十大股东情况 股东总户数:1239824 户均流通股:202418
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
*汇金投资有限责任公司 |11831681.6| 35.42| 流通A股 | 10.00
| 1| | |
中华人民共和国财政部 |11800617.4| 35.33| 流通A股 | 未变
| 0| | |
*结算代理人有限公司 |54430.01| 16.31| 流通H股 |321809.49
全国社会保障基金理事会 |1410214.96| 4.22| 流通H股 | 未变
高盛集团 |1318081.13| 3.95| H股 | 未变
美国运通公司 | 63806.11| 0.19| 流通H股 | 未变
中国华融资产管理公司 | 48076.90| 0.14| 流通A股 | 未变
中国人寿保险股份有限公司-传| 37967.30| 0.11| 流通A股 | -966.12
统-普通保险产品-005L-CT00| | | |
1沪 | | | |
中国人寿保险股份有限公司-分| 32714.41| 0.10| 流通A股 | 3031.15
红-个人分红-005LFH002沪 | | | |
易方达50 指数证券投资基金 | 25491.87| 0.08| 流通A股 | -9908.90
─────────────────────────────────────

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com