电梯公摊方法:如:18层两梯4户,共72户,本月用电量1200度,电费每度0,5...

发布网友 发布时间:2024-10-23 23:57

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-10-27 14:55

层数 每层系数 每户系数 总电费 每户电费
18 0.105263158 0.0263157 600 15.79
17 0.099415205 0.024853801 600 14.91
16 0.093567251 0.023391813 600 14.04
15 0.087719298 0.021929825 600 13.16
14 0.081871345 0.020467836 600 12.28
13 0.076023392 0.019005848 600 11.40
12 0.070175439 0.01754386 600 10.53
11 0.0327485 0.016081871 600 9.65
10 0.058479532 0.014619883 600 8.77
9 0.052631579 0.0131575 600 7.
8 0.046783626 0.011695906 600 7.02
7 0.040935673 0.010233918 600 6.14
6 0.035087719 0.00877193 600 5.26
5 0.029239766 0.007309942 600 4.39
4 0.023391813 0.005847953 600 3.51
3 0.01754386 0.004385965 600 2.63
2 0.011695906 0.002923977 600 1.75
1 0.005847953 0.001461988 600 0.88

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com