发布网友
共5个回答
热心网友
名称 开盘 收盘 涨幅%
1 泛海建设 .45 8.92 -86.16% 2 澳洋科技 53.00 8.60 -83.77% 3 国兴地产 56.21 9.21 -83.62%
4 驰宏锌锗 109.00 17.87 -83.61% 5 关铝股份 39.80 7.12 -82.11% 6 金地集团 52.30 9.56 -81.72%
7 风帆股份 51.00 9.61 -81.16% 8 华峰氨纶 51.50 9.77 -81.03% 9 保利地产 71.91 13.96 -80.59%
10 东阳光铝 33.10 6.52 -80.30% 11 云南铜业 88.58 17.84 -79.86% 12 *ST 中钨 31.96 6.45 -79.82%
13 天音控股 27.38 5.56 -79.69% 14 石油济柴 58.70 12.23 -79.17% 15 罗平锌电 49.10 10.30 -79.02%
16 招商地产 79.90 16.88 -78.87% 17 中金岭南 66.80 14.12 -78.86% 18 羚锐股份 30.20 6.43 -78.71%
19 福耀玻璃 34.88 7.54 -78.38% 20 贵研铂业 87.79 19.01 -78.35% 39 红 宝 丽 54.29 13.61 -74.93%
40 吉恩镍业 112.70 28.30 -74.% 41 广陆数测 42.20 10.61 -74.86% 42 山东黄金 183.00 46.02 -74.85%
43 中国铝业 57.24 14.48 -74.70% 44 中船股份 54.97 13.96 -74.60% 45 中信证券 107.21 27.52 -74.33%
46 山西三维 41.18 10.66 -74.11% 47 长安汽车 22.00 5.70 -74.09% 48 横店东磁 38.38 10.00 -73.94%
49 中核科技 46.48 12.20 -73.75% 50 锡业股份 90.50 23.88 -73.61%21 华侨城A 55.70 12.30 -77.92%
22 天富热电 39.40 8.71 -77.% 23 广电网络 39.61 8.76 -77.88% 24 锌业股份 27.65 6.15 -77.76%
25 华发股份 51.30 11.80 -77.00% 26 荣盛发展 33.58 7.77 -76.86% 27 厦门钨业 38.30 8.96 -76.61%
28 云铝股份 36.10 8.50 -76.45% 29 中铁二局 35.15 8.33 -76.30% 30 美克股份 25.10 5.95 -76.29%
31 深圳惠程 47.79 11.50 -75.94% 32 御银股份 61.00 14.82 -75.70% 33 中色股份 61.68 15.00 -75.68%
34 上实发展 46.50 11.35 -75.59% 35 金 融 街 32.63 8.08 -75.24% 36 株冶集团 40.51 10.04 -75.22%
37 *天路 26.80 6.67 -75.11% 38 山东海龙 21.10 5.27 -75.02%
上证A股:株冶集团 -69.90%
中国石油 -67.04%
中国铝业 -.87%
中船股份 -.07%
中国船舶 -63.95%
贵研铂业 -63.83%
深证A股:中钨高新 -69.15%
石油济柴 -69.15%
锌业股份 -66.98%
中色股份 -66.67%
皖能电力 -.80%
云南铜业 -.56%
热心网友
工行,建行
中国远洋:601919。中国最大,世界第二的海洋干散货运输公司,业绩优良,尚有油轮和造船业资产没有注入。
工商银行:601398。世界市值最大的银行,中国银行龙头,收国际金融危机影响较小
中国石化:600028。完整的产油炼油结构链条,大盘蓝筹,具备较强的抗风险能力
中国铝业:601600。中国有色行业龙头,在如今资源稀缺的情况下,该公司已经在世界各地购买储存了大批的有色资源,为其发展奠定了基础
中国平安:601318。中国保险业龙头,业绩优良,成长性优秀。并且正在逐步向海外市场扩张
万科A:000002.地产龙头,业绩优良,超跌严重。
中国船舶:600150.造船行业巨无霸,业绩优良,基本面良好,具有极好的成长性,业务订单已经到了2011年,预计未来3-5年业绩依旧保持高速增长。
招商银行:600036.商业银行龙头,行业扩张迅速,业绩连续增幅。
中国联通:600050.资产重组,长期发展向好。
宝钢股份:600019.钢铁龙头,竞争优势明显。
武钢股份:600005.扩张重组,高端产品优势明显
热心网友
紫金矿业,民生银行,000100,福日电子,迪马股份,
热心网友
包钢股份
中国银行
安阳钢铁
重庆钢铁
皖通高速
中信银行
安泰集团
建设银行
民生银行
招商轮船
福田汽车
新钢股份
太钢不锈
热心网友
600597光明乳业,