发布网友 发布时间:2024-10-24 08:20
共5个回答
热心网友 时间:2024-11-09 19:34
这是排位图
热心网友 时间:2024-11-09 19:34
001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
------------| |--------
060 061 062 | | 063 0
065 066 067 | | 068 069
------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 0
------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107 108
热心网友 时间:2024-11-09 19:38
我2010年坐火车跑了2065公里。根据我的经验,以4,9,0结尾的靠窗可能性较大
热心网友 时间:2024-11-09 19:38
112座的车厢41号靠窗,118座的车40号靠窗
热心网友 时间:2024-11-09 19:42
40号座位是靠窗的。