发布网友 发布时间:2024-11-04 12:20
共2个回答
热心网友 时间:2024-11-04 12:56
海淀区高三期末考试排名(理科)
(本资料由高考网网友绿茶6提供,特此感谢)
分数段 本段人数 累计人数
>=680 1 1
670 1 2
660 18 20
650 24 44
0 40 84
630 73 157
620 113 270
610 125 395
600 156 551
590 185 736
580 216 952
570 200 1056
560 236 1388
550 247 1635
540 237 1872
530 250 2122
520 276 2398
510 258 2656
490 277 3226
480 251 3477
470 303 3780
460 302 4082
450 314 4396
440 323 4719
430 317 5036
420 311 5347
410 338 5685
400 332 6017
395 140 6157
……
370 160 6929
北清线:600;一本线:460;本科线:370。
热心网友 时间:2024-11-04 12:56
一本线480,本科线390